最終更新日 2025-10-10 10:43:43
東山のU18日清食品トップリーグベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | 佐藤凪 | SG | 3年生 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | 175 | [追加] |
| 0 | 上羽俊太朗 | 2年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 0 | 菊本響介 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 0 | 増田眞音 | 3年生 | [追加] | 181 | [追加] | |
| 0 | 平間龍之介 | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 0 | 千葉颯太 | C | 3年生 | 秋田市立桜中 | 195 | [追加] |
| 0 | 横尾理 | SG | 3年生 | 佐賀市立成章中 | 175 | [追加] |
| 0 | 笠置泰生 | 2年生 | [追加] | 183 | [追加] | |
| 0 | 室井好成 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 0 | 川口律 | 3年生 | 京都市立修学院中 | 191 | [追加] | |
| 0 | 大森来玖 | 2年生 | [追加] | 181 | [追加] | |
| 0 | 劉俊杰 | 3年生 | [追加] | 191 | [追加] | |
| 0 | 八重樫志温 | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 0 | 香月遥斗 | 2年生 | [追加] | 187 | [追加] | |
| 0 | 中村颯斗 | PG | 2年生 | 四日市メリノール学院中 | 177 | [追加] |
| 0 | 加藤英隆 | 2年生 | [追加] | 176 | [追加] | |
| 0 | 羽生敦城 | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 0 | 新井伸之助 | 2年生 | 蟹江町立蟹江北中 | 186 | [追加] | |
| 0 | 鈴木勇功 | 2年生 | 創成館U15 | 185 | [追加] | |
| 0 | 山崎奏 | 2年生 | [追加] | 168 | [追加] | |
| 0 | 長谷川慶治 | 1年生 | [追加] | 186 | [追加] | |
| 0 | ウェトゥブワシャエノック | 2年生 | [追加] | 203 | [追加] | |
| 0 | 平田翔映 | 1年生 | [追加] | 176 | [追加] | |
| 0 | 髙森央 | 1年生 | [追加] | 180 | [追加] | |
| 0 | 金井克己 | 1年生 | [追加] | 181 | [追加] | |
| 0 | 伊保日楽 | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] | |
| 0 | 峰崎仁 | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 0 | カンダマビカサロモン | C | 3年生 | [追加] | 203 | [追加] |
| 0 | 佐藤蒼偲 | 3年生 | 栗原市立築館中 | 176 | [追加] | |
| 0 | 朝田勇希 | 2年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 0 | 湯川真央 | 3年生 | 長崎市立淵中 | 175 | [追加] | |
| 0 | 佐藤久遠 | 1年生 | [追加] | 180 | [追加] | |
| 0 | 野洲大輔 | 1年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 0 | 藪元太郎 | 3年生 | 大津市立石山中 | 190 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県中学バスケ、秋田県中学バスケ、佐賀県中学バスケ、京都府中学バスケ、三重県中学バスケ、愛知県中学バスケ、長崎県中学バスケ、宮城県中学バスケ、滋賀県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> U18日清食品トップリーグ2025年のメンバー表を編集する