小林のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 鶴留颯人 | 3年生 | 都城市立五十市中 | 168 | [追加] | |
| 5 | 千代島驍 | 3年生 | 那珂川町立那珂川南中 | 190 | [追加] | |
| 6 | 天野唯人 | 3年生 | 那珂川町立那珂川北中 | 183 | [追加] | |
| 7 | 石川慎之助 | 3年生 | 小林市立小林中 | 182 | [追加] | |
| 8 | 手島敬人 | 3年生 | 都城市立五十市中 | 179 | [追加] | |
| 9 | 後藤楓真 | 3年生 | 日向市立日向中 | 174 | [追加] | |
| 10 | 南颯志 | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] | |
| 11 | 吉岡健士 | 2年生 | 筑紫野市立二日市中 | 174 | [追加] | |
| 12 | 橋口幸輝 | F | 1年生 | 都城市立五十市中 | 185 | [追加] |
| 13 | 澤田日葵 | 2年生 | 北九州市立八児中 | 174 | [追加] | |
| 14 | 大森泰之 | PG | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 15 | 黒瀬出帆 | 2年生 | 福岡市立高取中 | 185 | [追加] | |
| 16 | 井上瑛貴 | PF | 1年生 | 福岡市立長丘中 | 186 | [追加] |
| 17 | 田中瑛太 | PG | 2年生 | 本郷中 | 168 | [追加] |
| 18 | 松田怜音 | 1年生 | 筑紫野市立筑紫野中 | 176 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、宮崎県中学バスケ、福岡県中学バスケ、東京都中学バスケがいます。
小林のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 鶴留颯人 | 3年生 | 都城市立五十市中 | 168 | [追加] | |
| 5 | 千代島驍 | 3年生 | 那珂川町立那珂川南中 | 190 | [追加] | |
| 6 | 天野唯人 | 3年生 | 那珂川町立那珂川北中 | 183 | [追加] | |
| 7 | 石川慎之助 | 3年生 | 小林市立小林中 | 182 | [追加] | |
| 8 | 手島敬人 | 3年生 | 都城市立五十市中 | 179 | [追加] | |
| 9 | 後藤楓真 | 3年生 | 日向市立日向中 | 174 | [追加] | |
| 10 | 井上瑛貴 | PF | 1年生 | 福岡市立長丘中 | 186 | [追加] |
| 11 | 吉岡健土 | SG | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 12 | 橋口幸輝 | F | 1年生 | 都城市立五十市中 | 185 | [追加] |
| 13 | 田中瑛太 | PG | 2年生 | 本郷中 | 168 | [追加] |
| 14 | 大森泰之 | PG | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 15 | 黒瀬出帆 | 2年生 | 福岡市立高取中 | 185 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、宮崎県中学バスケ、福岡県中学バスケ、東京都中学バスケがいます。