九州学院のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 稲葉一義 | 3年生 | 熊本市立白川中 | 172 | [追加] | |
| 5 | 門川太一 | 3年生 | 熊本市立白川中 | 196 | [追加] | |
| 6 | 古山陽大 | 3年生 | 熊本市立鹿南中 | 175 | [追加] | |
| 7 | 後藤慎之介 | 3年生 | 熊本市立西山中 | 183 | [追加] | |
| 8 | 大橋翔大 | 3年生 | 名古屋市立明豊中 | 201 | [追加] | |
| 9 | 松井龍之介 | 1年生 | BLUE UNISON | 176 | [追加] | |
| 10 | 坂井晴哉 | PG | 3年生 | 城東中 | 179 | [追加] |
| 11 | 白石亮平 | 3年生 | 熊本市立城南中 | 172 | [追加] | |
| 12 | 今村龍平 | 2年生 | 長崎市立三重中 | 188 | [追加] | |
| 13 | 中村泰士郎 | 3年生 | 熊本市立城西中 | 187 | [追加] | |
| 14 | 兼瀬友貴 | PG | 1年生 | 宇土市立鶴城中 | 170 | [追加] |
| 15 | 福山拓海 | PF | 1年生 | [追加] | 190 | [追加] |
| 16 | 坂本天馬 | 2年生 | 大阪市立墨江丘中 | 176 | [追加] | |
| 17 | 荒砂涼晴 | SG | 2年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 18 | 今坂胤斗 | C | 1年生 | 菊陽町立菊陽中 | 194 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、熊本県中学バスケ、三重県中学バスケ、長崎県中学バスケ、大阪府中学バスケがいます。
九州学院のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 後藤慎之介 | 3年生 | 熊本市立西山中 | 183 | [追加] | |
| 5 | 門川太一 | 3年生 | 熊本市立白川中 | 196 | [追加] | |
| 6 | 稲葉一義 | 3年生 | 熊本市立白川中 | 172 | [追加] | |
| 7 | 中村泰士郎 | 3年生 | 熊本市立城西中 | 187 | [追加] | |
| 8 | 大橋翔大 | 3年生 | 名古屋市立明豊中 | 201 | [追加] | |
| 9 | 今村龍平 | 2年生 | 長崎市立三重中 | 188 | [追加] | |
| 10 | 坂井晴哉 | PG | 3年生 | 城東中 | 179 | [追加] |
| 11 | 古山陽大 | 3年生 | 熊本市立鹿南中 | 175 | [追加] | |
| 12 | 田中翔大 | 2年生 | 鹿児島市立清水中 | 180 | [追加] | |
| 13 | 今坂胤斗 | C | 1年生 | 菊陽町立菊陽中 | 194 | [追加] |
| 14 | 兼瀬友貴 | PG | 1年生 | 宇土市立鶴城中 | 170 | [追加] |
| 15 | 福山拓海 | PF | 1年生 | [追加] | 190 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、熊本県中学バスケ、長崎県中学バスケ、三重県中学バスケ、鹿児島県中学バスケがいます。