佐賀北のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 宮田大聖 | 2年生 | 江北町立江北中 | 170 | [追加] | |
| 5 | 平野光紀 | 2年生 | 佐賀市立城南中 | 173 | [追加] | |
| 6 | 木村吏玖 | SG | 2年生 | 神埼市立千代田中 | 175 | [追加] |
| 7 | 長瀨隆介 | SF | 2年生 | 神埼市立千代田中 | 176 | [追加] |
| 8 | 渕上皓志郎 | 1年生 | 佐賀市立成章中 | 184 | [追加] | |
| 9 | 坂田晴陽 | 1年生 | 佐賀市立城西中 | 180 | [追加] | |
| 10 | 井上修羽 | PF | 2年生 | 中村学園三陽中 | 168 | [追加] |
| 11 | 川原峻 | 3年生 | 佐賀市立成章中 | 173 | [追加] | |
| 12 | 糸山公貴 | 2年生 | 佐賀市立諸富中 | 182 | [追加] | |
| 13 | 齊田悠人 | 1年生 | 筑紫野市立二日市中 | 182 | [追加] | |
| 14 | 西原煌馬 | PG | 1年生 | 佐賀市立鍋島中 | 168 | [追加] |
| 15 | 梅﨑晴仁 | 3年生 | 佐賀市立鍋島中 | 172 | [追加] | |
| 16 | 南里将希 | SG | 3年生 | 城東中 | 178 | [追加] |
| 17 | 稲富康成 | 1年生 | 佐賀市立成章中 | 177 | [追加] | |
| 18 | 田中亮地 | SF | 1年生 | 筑後市立羽犬塚中 | 183 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、佐賀県中学バスケ、福岡県中学バスケ、三重県中学バスケがいます。
佐賀北のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 川原峻 | 3年生 | 佐賀市立成章中 | 173 | [追加] | |
| 5 | 梅﨑晴仁 | 3年生 | 佐賀市立鍋島中 | 172 | [追加] | |
| 6 | 木村吏玖 | SG | 2年生 | 神埼市立千代田中 | 175 | [追加] |
| 7 | 久野由宇 | 3年生 | 佐賀市立鍋島中 | 170 | [追加] | |
| 8 | 中村健輔 | 3年生 | 佐賀市立城西中 | 178 | [追加] | |
| 9 | 南里将希 | SG | 3年生 | 城東中 | 178 | [追加] |
| 10 | 井上修羽 | PF | 2年生 | 中村学園三陽中 | 168 | [追加] |
| 11 | 田中亮地 | SF | 1年生 | 筑後市立羽犬塚中 | 183 | [追加] |
| 12 | 平野光紀 | 2年生 | 佐賀市立城南中 | 173 | [追加] | |
| 13 | 長瀨隆介 | SF | 2年生 | 神埼市立千代田中 | 176 | [追加] |
| 14 | 西原煌馬 | PG | 1年生 | 佐賀市立鍋島中 | 168 | [追加] |
| 15 | 糸山公貴 | 2年生 | 佐賀市立諸富中 | 182 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、佐賀県中学バスケ、三重県中学バスケ、福岡県中学バスケがいます。