純心中(女子)の全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 今井空那 | 3年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 5 | 中村果穂 | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 6 | 折田月奈 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 7 | 小坂瑞希 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 8 | 上杉伶那 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 9 | 草野未来 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 10 | 宮浦結良 | 3年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 11 | 塚根彩葉 | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 12 | 森田悠月 | 2年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 13 | 植松栞那 | 1年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 14 | 永本花歩 | 1年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 15 | 松島皐 | 1年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 16 | 岩本音芭 | 1年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 17 | 上杉優月 | 1年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 18 | 林のいる | 1年生 | [追加] | 150 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2022年のメンバー表を編集する
純心中(女子)の全国中学校バスケットボール大会(女子)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 今井空那 | 3年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 5 | 中村果穂 | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 6 | 折田月奈 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 7 | 小坂瑞希 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 8 | 上杉伶那 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 9 | 草野未来 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 10 | 宮浦結良 | 3年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 11 | 白石悠夏 | 3年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 12 | 塚根彩葉 | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 13 | 松島皐 | 1年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 14 | 里唯帆 | 2年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 15 | 永本花歩 | 1年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 16 | 林のいる | 1年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 17 | 植松栞那 | 1年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 18 | 岩本音芭 | 1年生 | [追加] | 160 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国中学校バスケットボール大会(女子)2022年のメンバー表を編集する