HIGHTIME(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 4 | 藤田ひなた | 不明 | 3年生 | [追加] | 164 |
| 5 | 藤田澪 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 6 | 金田有未 | 3年生 | [追加] | 162 | |
| 7 | 石橋優 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 8 | 高井真菜 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 9 | 相原空羽 | 1年生 | [追加] | 162 | |
| 10 | 梅林円果 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 11 | 玉木綾乃 | 3年生 | [追加] | 162 | |
| 12 | 田中柚那 | 不明 | 2年生 | [追加] | 154 |
| 13 | 齊藤穂佳 | 3年生 | [追加] | 162 | |
| 14 | 石橋心寧 | 1年生 | [追加] | 152 | |
| 15 | 佐藤明星 | 1年生 | [追加] | 163 | |
| 16 | 石岡杏菜 | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 17 | 勝部璃子 | 2年生 | [追加] | 177 |
>> 2022年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
2023-01-06のHIGHTIME(女子) ☓ 京都精華CLUB(女子) (全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ) 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 藤田ひなた | 3年生 | 松徳学院中(女子) - HIGHTIME(女子) - 松江東(女子) - 島根県(少年女子) | |
| 玉木綾乃 | 3年生 | HIGHTIME(女子) | |
| 齊藤穂佳 | 3年生 | HIGHTIME(女子) | |
| 石岡杏菜 | 2年生 | HIGHTIME(女子) - 島根県(少年女子) | |
| 勝部璃子 | 2年生 | HIGHTIME(女子) - 島根県(少年女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
HIGHTIME(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
|
HIGHTIME(女子) |
60-39 試合終了 |
松徳学院中(女子) |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |