Tanpopo basketball club(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 2 | 加藤未怜 | 1年生 | [追加] | 151 | |
| 3 | 満生小珀 | 3年生 | [追加] | 159 | |
| 5 | 工藤結心 | 2年生 | [追加] | 155 | |
| 13 | 吉川千璃 | 1年生 | [追加] | 144 | |
| 21 | 古川星良 | 2年生 | [追加] | 150 | |
| 23 | 湯澤みちる | 1年生 | [追加] | 158 | |
| 30 | 野田かりん | 1年生 | [追加] | 158 | |
| 32 | 狩野百香 | 2年生 | [追加] | 157 | |
| 33 | 星野未彩 | 3年生 | [追加] | 165 | |
| 37 | 小林紗奈 | 3年生 | [追加] | 151 | |
| 55 | 青木心夢 | 2年生 | [追加] | 165 | |
| 77 | 田島優奈 | 2年生 | [追加] | 152 |
>> 2023年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
2024-01-05のTanpopo basketball club(女子) ☓ 山形ワイヴァンズ U15(女子) (全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ) 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 満生小珀 | 3年生 | Tanpopo basketball club(女子) - 京都精華学園(女子) | |
| 工藤結心 | 2年生 | Tanpopo basketball club(女子) | |
| 狩野百香 | 2年生 | Tanpopo basketball club(女子) | |
| 小林紗奈 | 3年生 | Tanpopo basketball club(女子) | |
| 青木心夢 | 2年生 | Tanpopo basketball club(女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
Tanpopo basketball club(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |