| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
|
湘南ユナイテッドBC |
80-59 試合終了 スタメン情報 |
立川ダイス |
|
湘南ユナイテッドBC |
85-72 試合終了 スタメン情報 |
立川ダイス |
|
立川ダイス |
111-91 試合終了 スタメン情報 |
湘南ユナイテッドBC |
|
立川ダイス |
80-67 試合終了 スタメン情報 |
湘南ユナイテッドBC |
| 選手 | 在籍年度 |
| 町井丈太(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 福田大佑(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 福田晃平(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| トリスティン・ウォーリー(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 森本泰雅(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 秋山皓太(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| スコット・ブラクニー(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 森黄州(立川ダイス) | 2022年〜0年 |
| 村上起哉(立川ダイス) | 2023年〜0年 |
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2013年〜0年 |
| ストーン・ゲティングス(立川ダイス) | 2023年〜0年 |
| エモンドレ・リックマン(立川ダイス) | 2023年〜0年 |
| 井上龍葵(立川ダイス) | 2023年〜0年 |
| アーロン・ファルゾン(立川ダイス) | 2023年〜0年 |
| 元澤陸(立川ダイス) | 2020年〜0年 |
| 高橋颯太(立川ダイス) | 2024年〜0年 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2019年〜2019年 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2024年〜0年 |
| 酒井達也(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 |
| 坂井レオ(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2014年〜2015年 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2023年〜2023年 |
| 伊藤領(湘南ユナイテッドBC) | 2021年〜2022年 |
SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB
| 選手 | 在籍年度 |
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2017年〜2020年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2017年〜2018年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2021年〜2022年 |
| 勢理客志遠(湘南ユナイテッドBC) | 2019年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2020年〜2022年 |
| 森本泰雅(立川ダイス) | 2021年〜2022年 |
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2021年〜2022年 |
| 大﨑翔太(立川ダイス) | 2020年〜2021年 |
| ジャバリ・ナルシス(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜2023年 |
| 伊集貴也(湘南ユナイテッドBC) | 2019年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 秋山皓太(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2019年〜2020年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2020年〜2021年 |
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2015年〜2018年 |
| 元澤陸(立川ダイス) | 2019年〜2021年 |
| 元澤陸(立川ダイス) | 2022年〜2022年 |
| 玉田博人(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2022年 |
| オレクサンドル・アンティボ(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2017年〜2018年 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| 玉田博人(湘南ユナイテッドBC) | 2015年〜2020年 |
| 丹野合気(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| 蒔苗勇人(立川ダイス) | 2024年〜2024年 |
| 大﨑翔太(立川ダイス) | 2023年〜2024年 |
| 中野広大(湘南ユナイテッドBC) | 2019年〜2020年 |
| 星野零志(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 森黄州(立川ダイス) | 2017年〜2018年 |
| 佐藤文哉(立川ダイス) | 2021年〜2024年 |
| 吉川治耀(立川ダイス) | 2017年〜2022年 |
| 勢理客志遠(湘南ユナイテッドBC) | 2018年〜2020年 |
| 中野広大(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2022年 |
| 丹野合気(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2019年〜2020年 |
| 板橋真平(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 元澤陸(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2022年〜2022年 |
| 大野勇哉(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2021年 |
| 酒井達也(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2014年〜2014年 |
| 坂井レオ(湘南ユナイテッドBC) | 2016年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 蒔苗勇人(立川ダイス) | 2017年〜2019年 |
| 佐藤文哉(立川ダイス) | 2006年〜2008年 |
| 塚本舞生(湘南ユナイテッドBC) | 2015年〜2017年 |
| 加藤陸(湘南ユナイテッドBC) | 2018年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| ローカス・ガスティス(立川ダイス) | 2023年〜2024年 |
| 伊藤領(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| ダニエル・ギデンス(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 勢理客志遠(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 塚本舞生(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| スティーブ・グリーン(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 中野広大(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 髙木慎哉(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 玉田博人(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 大野勇哉(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜0年 |
| 板橋真平(湘南ユナイテッドBC) | 2021年〜0年 |
| 酒井達也(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜0年 |
| 坂井レオ(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜0年 |
| オレクサンドル・アンティボ(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜0年 |
| 佐々木拓哉(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜0年 |
| ライリー・バッティン(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜0年 |
| ザカリー・カイル・ジャクソン(湘南ユナイテッドBC) | 2023年〜0年 |
| 丹野合気(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜0年 |
| ジョフユセフ(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜0年 |
| 星野零志(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜0年 |
| ジャバリ・ナルシス(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜0年 |
| ジョフ・ユセフ(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜0年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする