| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 神戸ストークス | 95-78 試合終了 スタメン情報 | 福島ファイヤーボンズ | 
| 神戸ストークス | 79-69 試合終了 スタメン情報 | 福島ファイヤーボンズ | 
| 福島ファイヤーボンズ | 73-86 試合終了 スタメン情報 | 神戸ストークス | 
| 福島ファイヤーボンズ | 73-81 試合終了 スタメン情報 | 神戸ストークス | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 中西良太(神戸ストークス) | 2012年〜2014年 | 
| 中西良太(神戸ストークス) | 2021年〜0年 | 
| 松崎賢人(神戸ストークス) | 2010年〜2014年 | 
| 松崎賢人(神戸ストークス) | 2016年〜0年 | 
| 谷直樹(神戸ストークス) | 2011年〜0年 | 
| 渡邊翔太(神戸ストークス) | 2020年〜0年 | 
| 道原紀晃(神戸ストークス) | 2012年〜0年 | 
| ジガ・ディメッツ(神戸ストークス) | 2022年〜0年 | 
| 金田龍弥(神戸ストークス) | 2023年〜0年 | 
| ジョーダン・キャロライン(神戸ストークス) | 2023年〜0年 | 
| アイザイア・アームウッド(神戸ストークス) | 2023年〜0年 | 
| チョンディー・ブラウンジュニア(神戸ストークス) | 2024年〜0年 | 
| ネイサン・エイドリアン(神戸ストークス) | 2024年〜0年 | 
| 野溝利一(神戸ストークス) | 2025年〜0年 | 
| アイザック・バッツ(神戸ストークス) | 2014年〜2015年 | 
| アイザック・バッツ(神戸ストークス) | 2025年〜0年 | 
| モリス・ウデゼ(福島ファイヤーボンズ) | 2024年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 渡邊翔太(神戸ストークス) | 2015年〜2017年 | 
| アディソン・スプライル(福島ファイヤーボンズ) | 2022年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| アイザック・バッツ(神戸ストークス) | 2020年〜2020年 | 
| 友利健哉(福島ファイヤーボンズ) | 2009年〜2010年 | 
| 菅澤紀行(福島ファイヤーボンズ) | 2019年〜2020年 | 
| 米山ジャバ偉生(福島ファイヤーボンズ) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 寺園脩斗(神戸ストークス) | 2013年〜2016年 | 
| 八村阿蓮(神戸ストークス) | 2018年〜2021年 | 
| 笹倉怜寿(神戸ストークス) | 2016年〜2019年 | 
| 山内翼(福島ファイヤーボンズ) | 2016年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 八村阿蓮(神戸ストークス) | 2021年〜2024年 | 
| 木村圭吾(神戸ストークス) | 2023年〜2023年 | 
| 友利健哉(福島ファイヤーボンズ) | 2012年〜2015年 | 
| 菅澤紀行(福島ファイヤーボンズ) | 2012年〜2013年 | 
| 笠井康平(福島ファイヤーボンズ) | 2020年〜2022年 | 
| 新川敬大(福島ファイヤーボンズ) | 2018年〜2020年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする