| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
|
京都ハンナリーズ |
94-55 試合終了 スタメン情報 |
横浜ビー・コルセアーズ |
|
京都ハンナリーズ |
82-70 試合終了 スタメン情報 |
横浜ビー・コルセアーズ |
|
京都ハンナリーズ |
75-77 試合終了 スタメン情報 |
横浜ビー・コルセアーズ |
|
京都ハンナリーズ |
67-81 試合終了 スタメン情報 |
横浜ビー・コルセアーズ |
| 選手 | 在籍年度 |
| 浅野崇史(京都ハンナリーズ) | 2009年〜0年 |
| ティージェー・ロール(京都ハンナリーズ) | 2022年〜0年 |
| チリジ・ネパウェ(京都ハンナリーズ) | 2022年〜0年 |
| シェック・ディアロ(京都ハンナリーズ) | 2022年〜0年 |
| ザック・モーア(京都ハンナリーズ) | 2022年〜0年 |
| エペ・ウドゥ(京都ハンナリーズ) | 2010年〜0年 |
| チャールズ・ジャクソン(京都ハンナリーズ) | 2023年〜0年 |
| 前田悟(京都ハンナリーズ) | 2023年〜0年 |
| ラシードファラーズ(京都ハンナリーズ) | 2023年〜0年 |
| 小野龍猛(京都ハンナリーズ) | 2024年〜0年 |
| 川嶋勇人(京都ハンナリーズ) | 2016年〜2017年 |
| 川嶋勇人(京都ハンナリーズ) | 2024年〜0年 |
| アンジェロ・カロイアロ(京都ハンナリーズ) | 2024年〜0年 |
| エドワード・モリス(京都ハンナリーズ) | 2007年〜0年 |
| ジョーダン・ヒース(京都ハンナリーズ) | 2024年〜0年 |
| 古川孝敏(京都ハンナリーズ) | 2024年〜0年 |
| ジェロード・ユトフ(横浜ビー・コルセアーズ) | 2022年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 澁田怜音(京都ハンナリーズ) | 2022年〜2022年 |
| チリジ・ネパウェ(京都ハンナリーズ) | 2021年〜2022年 |
| 渡辺竜之佑(京都ハンナリーズ) | 2018年〜2019年 |
| 森井健太(横浜ビー・コルセアーズ) | 2017年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| チリジ・ネパウェ(京都ハンナリーズ) | 2017年〜2018年 |
| キャメロン・ジャクソン(横浜ビー・コルセアーズ) | 2023年〜2024年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| チャールズ・ジャクソン(京都ハンナリーズ) | 2022年〜2022年 |
| エドワード・モリス(京都ハンナリーズ) | 2018年〜2023年 |
| ホール百音アレックス(京都ハンナリーズ) | 2019年〜2020年 |
| 森井健太(横浜ビー・コルセアーズ) | 2020年〜0年 |
| キング開(横浜ビー・コルセアーズ) | 2020年〜0年 |
| 須藤昂矢(横浜ビー・コルセアーズ) | 2020年〜0年 |
| 平岡勇人(横浜ビー・コルセアーズ) | 2023年〜0年 |
| 松崎裕樹(横浜ビー・コルセアーズ) | 2023年〜0年 |
| ジェロード・ユトフ(横浜ビー・コルセアーズ) | 2023年〜0年 |
| ナナーダニエル弾(横浜ビー・コルセアーズ) | 2024年〜0年 |
| キーファー・ラベナ(横浜ビー・コルセアーズ) | 2016年〜0年 |
| ダミアン・イングリス(横浜ビー・コルセアーズ) | 2024年〜0年 |
| ゲイリー・クラーク(横浜ビー・コルセアーズ) | 2024年〜0年 |
| マイク・コッツァー(横浜ビー・コルセアーズ) | 2024年〜0年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする