最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | RIZINGS徳島 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 00:02:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | vsRIZINGS徳島 | |
| 2025-01-07 | 00:05:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | vsRIZINGS徳島 | |
| 2025-01-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsRIZINGS徳島 | |
| 2025-01-06 | 00:05:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | vsRIZINGS徳島 | |
| 2025-01-05 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都精華学園中 | |
| 2025-01-04 | 00:09:37 | 0 | 8 | 1 | 1 | vsHOOPS4 HOPE |
中学時代はRIZINGS徳島でプレー。
|
美馬叶名人 2学年上 |
松本晃瑶 2学年上 |
西原優翔 2学年上 |
川原遥希 2学年上 |
藤井琉羽 1学年上 |
長濱悠斗 1学年上 |
北島陸 1学年上 |
坂本宗一郎 1学年上 |
檪原恭真 1学年上 |
佐藤優悟 1学年上 |
笠原琉汰 1学年上 |
遠藤滉太 1学年上 |
北島拓馬 同級生 |
射場暖 同級生 |
姫氏原天煌 同級生 |
大西洸希 同級生 |
佐々木涼 同級生 |
西原伊吹 同級生 |
岩朝ローマ 同級生 開志国際 |
山岡蒼空 同級生 |
平岡泰介 1学年下 |
小畠空 1学年下 |
上野頼 1学年下 |
加賀見侠匠 1学年下 |
美崎優聖 1学年下 |
武澤寿翔 1学年下 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | 00:09:37 | 0 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | 00:05:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | 00:05:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | 00:02:14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Bravely Nexus | ● 68-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | TOKUSHIMA VERTEX | ○ 91-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Phoenix Suns | ○ 141-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 79-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | 00:09:37 | 0 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | 00:05:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | 00:05:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | 00:02:14 | 0 | 1 | 0 | 0 |