最終更新日 2025-01-08 17:02:25
世代 | 2010年度生まれ |
身長 | 170cm |
所属 | RIZINGS徳島 |
学年 | 新3年 |
全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 415位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
中学 >中学時代 | RIZINGS徳島 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | ◯ | 00:29:12 | 8 | 7 | 2 | 0 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-07 | ◯ | 00:19:10 | 9 | 3 | 2 | 1 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-06 | ◯ | 00:22:31 | 6 | 3 | 4 | 2 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-06 | ◯ | 00:27:37 | 7 | 4 | 2 | 1 | vsRIZINGS徳島 |
2025-01-05 | ◯ | 00:28:36 | 4 | 2 | 4 | 3 | vs京都精華学園中 |
2025-01-04 | ◯ | 00:25:18 | 6 | 3 | 2 | 2 | vsHOOPS4 HOPE |
中学時代はRIZINGS徳島でプレー。
長濱悠斗 2学年上 |
北島陸 2学年上 |
坂本宗一郎 2学年上 |
檪原恭真 2学年上 |
佐藤優悟 2学年上 |
笠原琉汰 2学年上 |
遠藤滉太 2学年上 |
藤井琉羽 2学年上 |
西原伊吹 1学年上 |
射場暖 1学年上 |
姫氏原天煌 1学年上 |
森虎士 1学年上 |
大西洸希 1学年上 |
佐々木涼 1学年上 |
岩朝ローマ 1学年上 |
北島拓馬 1学年上 |
山岡蒼空 1学年上 |
平岡泰介 同級生 RIZINGS.. |
上野頼 同級生 RIZINGS.. |
加賀見侠匠 同級生 RIZINGS.. |
美崎優聖 同級生 RIZINGS.. |
武澤寿翔 同級生 RIZINGS.. |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Bravely Nexus | ● 68-70 | [出場成績を追加する] |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | ◯ | 00:25:18 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | ◯ | 00:28:36 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | ◯ | 00:22:31 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | ◯ | 00:27:37 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | ◯ | 00:19:10 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | ◯ | 00:29:12 | 8 | 7 | 2 | 0 |
背番号:20
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Bravely Nexus | ● 68-70 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | TOKUSHIMA VERTEX | ○ 91-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Phoenix Suns | ○ 141-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 79-49 | [出場記録を追加する] |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | HOOPS4 HOPE | ○ 81-57 | ◯ | 00:25:18 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
2回戦 | 京都精華学園中 | ○ 62-51 | ◯ | 00:28:36 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ○ 76-62 | ◯ | 00:22:31 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
準々決勝 | ゴッドドア | ○ 73-61 | ◯ | 00:27:37 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
準決勝 | LakeForce | ○ 75-54 | ◯ | 00:19:10 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ○ 67-65 | ◯ | 00:29:12 | 8 | 7 | 2 | 0 |