最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 174cm |
| 所属 | 高知中央 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校2年生 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 知立市立竜北中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 高知中央 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は知立市立竜北中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は高知中央でプレー。
|
萩原瑞樹 2学年上 |
小林竜 2学年上 |
櫻井広樹 2学年上 |
松塚銀次郎 2学年上 |
桝田琉惺 2学年上 |
森琢磨 2学年上 |
山田天馬 2学年上 |
綱島正人 2学年上 |
赤松真之輔 2学年上 |
円能寺遼 1学年上 大阪体育大 |
ジャイアリウモッチ 1学年上 関東学院大 |
柳田恵太 1学年上 大阪産業大 |
吉田純和斗 1学年上 中部学院大 |
名和颯之丞 1学年上 中部学院大 |
谷本陽向 1学年上 びわこ成.. |
NdiayeAlioumbodj 1学年上 |
山本崇太 1学年上 岡山商科大 |
馬場園琉生 同級生 高知中央 |
駒場海 同級生 高知中央 |
櫻井太陽 同級生 高知中央 |
井上竜二 同級生 高知中央 |
西嶋海翔 同級生 高知中央 |
馬場園琉生 同級生 高知中央 |
永島瑠 同級生 高知中央 |
濵田涼 同級生 高知中央 |
鎌田泰輔 同級生 第一工科大 |
背番号:70
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 米子工 | ○ 88-66 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋育英 | ● 64-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 城山(高知) | ○ 127-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知高専 | ○ 156-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 87-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 65-97 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 尽誠学園 | ● 86-123 | 金山颯① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海部 | ○ 82-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 62-104 | 金山颯① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 新田 | ● 79-93 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松商 | ○ 71-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山工 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城東 | ○ 66-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知小津 | ○ 95-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中村 | ○ 143-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知工 | ○ 92-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 62-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 宿毛工 | ○ 136-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知小津 | ○ 108-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知 | ○ 77-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 明徳義塾 | ● 77-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | ○ 82-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山工 | ○ 87-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松商 | ○ 77-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | 明徳義塾 | ● 52-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総合 | ○ 88-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知国際 | ○ 145-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ● 69-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3シード決定戦 | 高知工 | ● 50-106 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商 | ○ 78-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ● 69-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | JFEレッドホークス福山 | ● 55-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総合 | ○ 83-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知学芸 | ○ 95-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ○ 76-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:70
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 米子工 | ○ 88-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋育英 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選トーナメント ブロック決勝 | 須崎総合 | ○ 95-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知 | ● 85-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知工 | ● 77-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 明徳義塾 | ● 67-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新田 | ○ 75-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 海部 | ● 64-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 安芸 | ○ 91-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知学芸 | ○ 80-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾 | ● 56-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3シード決定戦 | 高知工 | ○ 79-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山中央 | ○ 74-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高松商 | ○ 76-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾 | ● 79-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 羽黒 | ● 70-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田 | ○ 75-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | ● 50-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ○ 65-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | ○ 86-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柳ヶ浦 | ● 50-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 沖縄水産 | ● 62-78 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 白樺学園 | ● 69-78 | [出場記録を追加する] | |||||||