最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 所属 | 新田 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(1回戦) ウィンターカップ2023年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 横浜市立希望ヶ丘中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 新田 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は横浜市立希望ヶ丘中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は新田でプレー。
|
砂川和仁 2学年上 |
鈴木勇斗 2学年上 |
戒能明直 2学年上 |
横山敬太 2学年上 |
堀江晴 2学年上 |
川中天斗 2学年上 |
佐藤蒼悟 2学年上 |
髙橋尚輝 2学年上 |
亀岡結翔 2学年上 |
上本楓人 2学年上 |
平岡祥汰 2学年上 |
福島健太 1学年上 京都教育大 |
北ヶ市空茉 1学年上 |
甲木良篤 1学年上 |
渡部琉歩 1学年上 神戸学院大 |
齋宮蓮 1学年上 松山大 |
井上海里 同級生 新田 |
安藤太我 同級生 新田 |
佐々木泰跳 同級生 新田 |
泉涼空 同級生 新田 |
重村連利 同級生 新田 |
砂川温登 同級生 新田 |
山口僚大 同級生 新田 |
橘翼紗 1学年下 新田 |
東野幹太 1学年下 新田 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 文星芸大付 | ○ 72-65 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝明誠 | ● 62-122 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 吉田 | ○ 165-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東予 | ○ 157-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松山東 | ○ 110-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松山学院 | ○ 110-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山工 | ○ 79-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松工芸 | ○ 94-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ● 75-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 愛媛BlueKnights | ● 72-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛媛BlueKnights | ● 79-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛媛大 | ○ 68-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | WEST | ○ 100-97 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島皆実 | ● 97-125 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松商 | ○ 114-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知中央 | ○ 93-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 海部 | ○ 99-92 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 76-86 | 金山颯① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 明徳義塾 | ○ 79-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 新居浜高専 | ○ 207-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 今治西 | ○ 121-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東温 | ○ 141-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山工 | ○ 94-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 出雲北陵 | ○ 90-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 広島皆実 | ○ 112-101 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本航空 | ● 77-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山西 | ○ 132-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山中央 | ○ 132-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松山学院 | ○ 91-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山工 | ● 72-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尽誠学園 | ● 77-100 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明徳義塾 | ● 57-104 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 海部 | ○ 101-89 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | 城東 | ○ 92-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知工 | ○ 122-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 海部 | ○ 97-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 尽誠学園 | ● 72-122 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日大 | ● 54-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海部 | ○ 101-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知 | ○ 94-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松商 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明徳義塾 | ● 90-98 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城東 | ● 78-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 71-108 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 松山聖陵 | ○ 149-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八幡浜 | ○ 140-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松山北 | ○ 132-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山工 | ○ 95-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 文星芸大付 | ○ 72-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝明誠 | ● 62-122 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知中央 | ● 67-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 東海大諏訪 | ● 54-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 岡山学芸館 | ○ 75-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント | 四日市工 | ● 91-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定トーナメント | 四日市工 | ● 78-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門渦潮 | ○ 93-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知 | ● 67-1041 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富山商 | ○ 91-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡大大濠 | ● 39-135 | 栗本富美也① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央 | ● 70-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 沖縄水産 | ● 55-111 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 69-102 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柳ヶ浦 | ● 76-110 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城東 | ● 61-93 | [出場記録を追加する] | |||||||