最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2022年(1回戦) ウィンターカップ2022年(2回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(1回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 明豊中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 豊浦 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は明豊中でプレー。
|
大橋翔大 2学年上 |
足立塁 1学年上 |
成松輝彩 1学年上 |
古永脩磨 同級生 |
吉本晟 同級生 |
大谷和希 同級生 |
飯牟礼隼人 同級生 |
田村凪 同級生 |
阿部太葵 同級生 |
正田結人 同級生 九州国際大 |
内田悠介 同級生 白鴎大 |
吉本晟 同級生 |
高谷太輔 1学年下 大分工 |
高松悠季 1学年下 藤枝明誠 |
板井玲穏 1学年下 延岡学園 |
安藤翔健 1学年下 別府溝部.. |
大塚蓮恩 1学年下 福岡第一 |
甲斐翔大 1学年下 大分舞鶴 |
曽川煌生 1学年下 大分上野丘 |
田部匡哉 1学年下 大分工 |
福田源輝 2学年下 |
上村綺世斗 2学年下 |
安達皇太 2学年下 |
小橋時空 2学年下 |
小田昂明 2学年下 |
小田昂明 2学年下 鳥取城北 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 千葉ジェッツ U15 | ● 46-74 | 和田拓磨③ 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] | |||||
高校時代は豊浦でプレー。
|
濱田旭飛 2学年上 |
篠原迅 2学年上 |
伊本雄飛 2学年上 |
中田晴也 2学年上 |
山本爽太 2学年上 |
今村俊輔 2学年上 |
永原京眞 2学年上 |
山本赳勲 2学年上 |
本田蒼生 1学年上 |
坪井遙生 1学年上 |
熊本志叶 1学年上 |
髙橋悠汰 1学年上 |
梅田晄希 1学年上 |
山村恭一朗 1学年上 |
坪井遥生 1学年上 |
高橋悠汰 1学年上 |
梅田暁希 1学年上 |
大川然 1学年上 |
藤村聖龍 1学年上 |
藤田晏士 1学年上 |
岩田健伸 1学年上 |
安永昊太郎 同級生 中京大 |
安達伊吹樹 同級生 天理大 |
濵村烈 同級生 |
渡邊維央 同級生 九州共立大 |
原田春 同級生 九州共立大 |
濱村烈 同級生 |
有澤弘太 1学年下 豊浦 |
田栗諒 1学年下 豊浦 |
西村琉良 1学年下 豊浦 |
白瀧真希人 1学年下 豊浦 |
山下晶士 1学年下 豊浦 |
浅海優太 1学年下 豊浦 |
吉廣杷留 1学年下 豊浦 |
佐藤秀翔 2学年下 豊浦 |
宮尾海斗 2学年下 豊浦 |
廣田駈 2学年下 豊浦 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩国 | ○ 64-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 下松工 | ○ 83-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高水 | ○ 106-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下関工科 | ○ 94-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 早鞆 | ● 55-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 如水館 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 米子松蔭 | ○ 81-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 広島皆実 | ● 52-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 瀬戸内 | ○ 69-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮工 | ● 54-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島皆実 | ● 65-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松江西 | ○ 93-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ○ 70-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岡山工 | ○ 91-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 防府 | ○ 83-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇部高専 | ○ 130-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 聖光 | ○ 88-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下松工 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 早鞆 | ○ 77-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 57-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 洛南 | ● 52-64 | 星川開聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大島商船 | ○ 88-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 小野田工 | ○ 111-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下関工科 | ○ 84-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山口 | ○ 85-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ○ 68-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 益田 | ○ 99-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島皆実 | ○ 84-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 出雲北陵 | ○ 66-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山商大付 | ● 62-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大島商船 | ○ 83-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇部 | ○ 75-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高川学園 | ○ 77-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山口 | ○ 48-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ○ 65-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 英数学館 | ○ 65-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 出雲北陵 | ○ 80-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 広島皆実 | ○ 66-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 瀬戸内 | ○ 81-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台大明成 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江東 | ○ 81-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ● 53-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島皆実 | ● 62-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岡山商大付 | ○ 69-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大島商船 | ○ 84-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 下松 | ○ 90-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高川学園 | ○ 74-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下松工 | ○ 81-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ● 58-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桜丘(愛知) | ● 60-68 | 平寿哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 早鞆 | ○ 72-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 岩国 | ○ 64-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 防府 | ○ 64-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高川学園 | ○ 63-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ● 39-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島皆実 | ○ 64-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鳥取城北 | ● 44-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 防府 | ○ 70-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高川学園 | ○ 81-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宇部 | ○ 91-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 誠英 | ○ 68-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ● 47-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山学芸館 | ○ 57-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 瀬戸内 | ○ 79-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取城北 | ● 54-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩国工 | ○ 108-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高川学園 | ○ 77-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 小野田 | ○ 106-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 誠英 | ○ 64-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ● 49-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島東稜 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] | ||||||