最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2005年度生まれ |
身長 | 180cm |
ポジション | PF |
全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2021年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2022年(1回戦) ウィンターカップ2022年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(1回戦) 大学1年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 下関市立東部中 2018年,2019年,2020年 |
中学 >中学時代 | 東部中 2018年,2019年,2020年 |
高校 >高校時代 | 豊浦 2021年,2022年,2023年 |
大学 >大学時代 | 九州共立大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は下関市立東部中でプレー。
中田晴也 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は東部中でプレー。
佐藤翼 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は豊浦でプレー。
長谷川幸夫 2学年上 |
岡﨑優悟 2学年上 |
首藤謙心 2学年上 |
篠原迅 1学年上 |
伊本雄飛 1学年上 |
中田晴也 1学年上 |
山本爽太 1学年上 |
今村俊輔 1学年上 |
永原京眞 1学年上 |
濱田旭飛 1学年上 |
山本赳勲 1学年上 |
岩田健伸 同級生 |
熊本志叶 同級生 |
髙橋悠汰 同級生 |
梅田晄希 同級生 |
坪井遥生 同級生 |
高橋悠汰 同級生 |
梅田暁希 同級生 |
大川然 同級生 |
藤村聖龍 同級生 |
藤田晏士 同級生 |
坪井遙生 同級生 |
本田蒼生 同級生 |
安達伊吹樹 1学年下 天理大 |
安永昊太郎 1学年下 中京大 |
濵村烈 1学年下 |
濱村烈 1学年下 |
原田春 1学年下 九州共立大 |
古永脩磨 1学年下 |
渡邊維央 1学年下 九州共立大 |
浅海優太 2学年下 |
田栗諒 2学年下 |
西村琉良 2学年下 |
白瀧真希人 2学年下 |
山下晶士 2学年下 |
吉廣杷留 2学年下 |
有澤弘太 2学年下 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮工 | ● 54-75 | [出場成績を追加する] |
背番号:7
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台大明成 | ● 64-76 | [出場成績を追加する] |
背番号:16
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小林 | ● 63-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宇部 | ○ 85-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 下関工科 | ○ 91-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宇部工 | ○ 75-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 誠英 | ○ 85-47 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岩国 | ○ 64-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 下松工 | ○ 83-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 高水 | ○ 106-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 下関工科 | ○ 94-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 早鞆 | ● 55-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 如水館 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 米子松蔭 | ○ 81-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
広島皆実 | ● 52-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 瀬戸内 | ○ 69-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮工 | ● 54-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島皆実 | ● 65-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
松江西 | ○ 93-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
鳥取城北 | ○ 70-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山工 | ○ 91-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 防府 | ○ 83-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宇部高専 | ○ 130-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 聖光 | ○ 88-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 下松工 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 早鞆 | ○ 77-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大島商船 | ○ 88-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小野田工 | ○ 111-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 下関工科 | ○ 84-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山口 | ○ 85-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宇部工 | ○ 68-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 益田 | ○ 99-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島皆実 | ○ 84-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 出雲北陵 | ○ 66-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 岡山商大付 | ● 62-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大島商船 | ○ 83-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宇部 | ○ 75-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 高川学園 | ○ 77-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 山口 | ○ 48-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宇部工 | ○ 65-42 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 英数学館 | ○ 65-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 出雲北陵 | ○ 80-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 広島皆実 | ○ 66-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 瀬戸内 | ○ 81-68 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台大明成 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江東 | ○ 81-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
鳥取城北 | ● 53-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
広島皆実 | ● 62-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
岡山商大付 | ○ 69-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大島商船 | ○ 84-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 下松 | ○ 90-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 高川学園 | ○ 74-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 下松工 | ○ 81-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宇部工 | ● 58-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:16
大学時代は九州共立大でプレー。
大庭圭太郎 3学年上 |
平山憧磨 3学年上 |
吉元大空 3学年上 |
宇地原秀太 3学年上 |
大脇心太郎 3学年上 |
藏本翔 3学年上 |
上地康椰 3学年上 |
古賀崚祐 3学年上 |
阿南虎太郎 3学年上 |
山外幸樹 2学年上 |
牧陽向 2学年上 |
松川明世 2学年上 |
大久保駿矢 2学年上 |
上間玖龍 2学年上 |
イヲクマルンダマソクラツ 2学年上 |
豊島輝 2学年上 |
篠原広照 2学年上 |
佐々木拓海 2学年上 |
石山巧巳 2学年上 |
清川風詩 1学年上 |
片山海王 1学年上 |
富永碧斗 1学年上 |
宮本望夢 1学年上 |
野澤匠 同級生 |
田鍋優士 同級生 |
梅田虎太朗 同級生 |
浅井陸 同級生 |
那覇巧磨 同級生 |
藤田依吹 同級生 |
当真祐斗 1学年下 九州共立大 |
玉城匠翔 1学年下 九州共立大 |
岸本恵多郎 1学年下 九州共立大 |
ムバグゥイケチュクフランシス 1学年下 九州共立大 |
原田春 1学年下 九州共立大 |
渡邊維央 1学年下 九州共立大 |
SANDAGDORJSANJEE 1学年下 九州共立大 |
玉城宏達 2学年下 九州共立大 |
川元琉維 2学年下 九州共立大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浜松学院大 | ○ 94-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 松山大 | ○ 91-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 中京大 | ● 72-95 | 高村駿佑④ 渡邊翔豪② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州国際大 | ○ 77-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 至学館大 | ○ 108-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 神戸医療未来大 | ● 63-84 | [出場記録を追加する] |