最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 193cm |
| ポジション | SF |
| 所属 | 土浦日大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 高校1年生 インターハイバスケ2023年(1回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(優勝) 高校1年生 ウィンターカップ2023年(ベスト4) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) ウィンターカップ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 千葉ジェッツ U15 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 茨城県(少年男子) 2023年 |
| 高校 >高校時代 | 土浦日大 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ◯ | 00:21:02 | 4 | 5 | 1 | 0 | vs土浦日大 |
| 2023-12-26 | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs尽誠学園 | |
| 2023-12-25 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鳥取城北 |
中学時代は千葉ジェッツ U15でプレー。
|
崎元颯 1学年上 |
染谷陸斗 1学年上 |
柴田太陽 1学年上 |
藤井暖 1学年上 |
山本匠馬 1学年上 |
小倉貴志 1学年上 |
清原大輔 同級生 日体大柏 |
太田理睦 同級生 土浦日大 |
孫毅 同級生 |
串田征優 同級生 |
中野稜 同級生 |
池田楓真 1学年下 |
五十嵐優心 1学年下 |
及川到真 1学年下 |
増島ベネ聡雅 1学年下 |
水澤健吾 1学年下 |
高橋勇羽 1学年下 |
小峰樹貴 1学年下 |
川合大喜 2学年下 |
アミンミケイル恵堅 2学年下 |
中山靖悟 2学年下 |
酒井志穏 2学年下 |
中嶽幹 2学年下 |
大江尊 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 74-46 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | レバンガ北海道 U15 | ○ 75-57 | 阿部竜大③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 東北学院中 | ○ 65-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | LakeForce | ● 55-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 74-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | レバンガ北海道 U15 | ○ 75-57 | 阿部竜大③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 東北学院中 | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | LakeForce | ● 55-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JaM Basketball TEAM | ○ 76-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松戸市立第五中 | ○ 66-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | HBA ORCAS | ○ 89-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | HOOPS4 HOPE | ○ 76-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | ● 55-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は茨城県(少年男子)でプレー。
|
渡部駆流 1学年上 土浦日大 |
渡邊脩希 同級生 土浦日大 |
平岡皇太朗 同級生 日本大 |
増子大輝 同級生 土浦日大 |
佐々木太一 同級生 土浦日大 |
戸田拓斗 同級生 土浦日大 |
花香恵大 同級生 土浦日大 |
太田理睦 同級生 土浦日大 |
渡部開 同級生 つくば秀英 |
楠見海翔 同級生 つくば秀英 |
木村魁斗 同級生 早稲田大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 栃木県(少年男子) | ○ 104-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 埼玉県(少年男子) | ○ 87-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 神奈川県(少年男子) | ○ 78-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都府(少年男子) | ○ 97-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 熊本県(少年男子) | ○ 89-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 95-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟県(少年男子) | ○ 96-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は土浦日大でプレー。
|
室橋秀光 2学年上 |
北條勇吹 2学年上 |
廣木啓人 2学年上 関東学院大 |
深澤桜太 2学年上 中央大 |
加藤颯真 2学年上 |
齋藤翔太 2学年上 明治大 |
染谷真太朗 2学年上 江戸川大 |
大川亜哩 2学年上 |
渡邉康生 2学年上 |
遠藤龍之介 2学年上 |
ディンニャットティエン 2学年上 |
平岡皇太朗 1学年上 日本大 |
小松秀平 1学年上 日本大 |
齋藤楓 1学年上 拓殖大 |
佐久本丞 1学年上 |
徳永大朗 1学年上 関東学院大 |
関龍輝 1学年上 帝京大 |
松代大輝 1学年上 明治大 |
三谷拓夢 1学年上 中央大 |
伊藤大晟 1学年上 上武大 |
花香恵大 同級生 土浦日大 |
渡邊脩希 同級生 土浦日大 |
増子大輝 同級生 土浦日大 |
佐々木太一 同級生 土浦日大 |
戸田拓斗 同級生 土浦日大 |
渡部駆流 同級生 土浦日大 |
太田理睦 同級生 土浦日大 |
花香恵大 同級生 土浦日大 |
川嶋大和 同級生 土浦日大 |
藤原輪太朗 同級生 土浦日大 |
高堰結翔 同級生 土浦日大 |
飯田渚颯 1学年下 土浦日大 |
金久保優人 1学年下 土浦日大 |
WERIGBELEGHARICHARD・DIMIEDO 1学年下 土浦日大 |
横山喜也 1学年下 土浦日大 |
上原龍空 1学年下 土浦日大 |
小林龍生 1学年下 土浦日大 |
タンジャキビリ 1学年下 土浦日大 |
菊地廉世 1学年下 土浦日大 |
リチャードウェリグベリハ 1学年下 土浦日大 |
菊地丈琉 1学年下 土浦日大 |
飯島琉生 1学年下 土浦日大 |
赤井源 1学年下 土浦日大 |
阿黒翔太 1学年下 土浦日大 |
大井惺央 1学年下 土浦日大 |
秋森陽翔 1学年下 土浦日大 |
遠藤優太 1学年下 土浦日大 |
青井遙臣 2学年下 土浦日大 |
瀧唯人 2学年下 土浦日大 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大明成 | ● 71-78 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 能代科学技術 | ○ 87-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳥取城北 | ○ 72-63 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 尽誠学園 | ○ 85-55 | 金山颯① | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 日本航空 | ○ 94-85 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ● 57-71 | 渡邉伶音② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 85-69 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | △ 0-0 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 101-52 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 72-54 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 正智深谷 | ● 58-74 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ● 65-66 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 前橋育英 | ○ 71-57 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:6
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 科技学園日立 | ○ 128-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 那珂 | ○ 156-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 下妻二 | ○ 101-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 常磐大高 | ○ 103-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 水戸工 | ○ 102-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | つくば秀英 | ○ 81-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 拓大紅陵 | ○ 83-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大相模 | ○ 106-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本航空 | ● 63-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 土浦湖北 | ○ 130-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 波崎 | ○ 116-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸葵陵 | ○ 152-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 122-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば秀英 | ○ 89-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大明成 | ● 71-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文星芸大付 | ○ 84-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本航空 | ● 65-98 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐生第一 | ○ 81-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ○ 84-43 | クーリバリセリンムルタラ② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 下館一 | ○ 123-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸葵陵 | ○ 137-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 水戸工 | ○ 92-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば秀英 | ○ 65-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正智深谷 | ○ 98-96 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 拓大紅陵 | ○ 95-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| サンロッカーズ渋谷U18 | ○ 61-59 | 大森康瑛③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 八王子学園八王子 | ● 55-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 能代科学技術 | ○ 87-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳥取城北 | ○ 72-63 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 尽誠学園 | ○ 85-55 | 金山颯① | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 日本航空 | ○ 94-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡大大濠 | ● 57-71 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 藤代 | ○ 96-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 竜ヶ崎一 | ○ 104-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 那珂 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 124-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 水戸工 | ○ 72-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | つくば秀英 | ○ 50-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ● 61-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 専大付 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 正智深谷 | ● 75-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 正智深谷 | ● 75-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新田 | ○ 92-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳥取城北 | ● 60-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 85-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | △ 0-0 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 101-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 牛久 | ○ 118-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 下妻二 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 水戸工 | ○ 116-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば秀英 | ○ 70-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ジェッツU18 | ○ 72-54 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 正智深谷 | ● 58-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 前橋育英 | ○ 71-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:6
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡第一 | ○ 79-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 鳥取城北 | ● 64-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 八戸学院光星 | ○ 86-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 守谷 | ○ 123-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 霞ヶ浦 | ○ 105-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば秀英 | ● 78-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 116-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明秀日立 | ○ 96-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 湘南工大付 | ○ 81-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 山梨学院 | ○ 87-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 正智深谷 | ○ 80-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 八王子学園八王子 | ● 68-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 竹園 | ○ 114-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中央 | ○ 152-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 取手二 | ○ 94-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 土浦二 | ○ 102-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 下妻一 | ○ 104-47 | [出場記録を追加する] | |||||||
| つくば秀英 | ● 60-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山村国際 | ○ 104-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 山梨学院 | ○ 88-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜清風 | ○ 95-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 埼玉栄 | ○ 84-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 常総学院 | ○ 145-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鹿島学園 | ○ 118-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 土浦二 | ○ 104-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば秀英 | ○ 87-71 | [出場記録を追加する] | ||||||