鵠沼(女子)のウィンターカップ女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 新倉沙菜 | SG | 3年生 | 横須賀市立大楠中(女子) | 159 | [追加] |
| 5 | 村上蘭菜 | SG | 3年生 | 横浜市立笹下中(女子) | 155 | [追加] |
| 6 | 竹部心羽 | SF | 2年生 | 横浜市立東永谷中(女子) | 168 | [追加] |
| 7 | 中植のん | C | 3年生 | 横浜市立東山田中(女子) | 170 | [追加] |
| 8 | 竹内なつ | PG | 2年生 | 相模女子大学中(女子) | 157 | [追加] |
| 9 | 浅沼はな | 2年生 | 平塚市立金旭中(女子) | 158 | [追加] | |
| 10 | 惠悠衣 | SF | 2年生 | 横浜市立金沢中(女子) | 166 | [追加] |
| 11 | 小石川凜 | 2年生 | 相模女子大学中(女子) | 160 | [追加] | |
| 12 | 鈴木栞奈 | C | 2年生 | 横須賀市立池上中(女子) | 174 | [追加] |
| 13 | 三浦仁胡 | SG | 1年生 | 横浜市立鶴ヶ峯中(女子) | 160 | [追加] |
| 14 | 青木七彩 | SG | 2年生 | 海老名市立今泉中(女子) | 163 | [追加] |
| 15 | 土田杷奈 | SF | 3年生 | 横浜市立大綱中(女子) | 165 | [追加] |
| 16 | 廣瀬優菜 | 1年生 | 横浜市立東永谷中(女子) | 161 | [追加] | |
| 17 | 鹿嶋俐々華 | SG | 3年生 | 逗子市立逗子中(女子) | 163 | [追加] |
| 18 | 大矢夏音 | SG | 1年生 | 横浜市立今宿中(女子) | 163 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県女子中学バスケがいます。
鵠沼(女子)のインターハイ女子バスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 新倉沙菜 | SG | 3年生 | 横須賀市立大楠中(女子) | 159 | [追加] |
| 5 | 村上蘭菜 | SG | 3年生 | 横浜市立笹下中(女子) | 155 | [追加] |
| 6 | 竹部心羽 | SF | 2年生 | 横浜市立東永谷中(女子) | 168 | [追加] |
| 7 | 中植のん | C | 3年生 | 横浜市立東山田中(女子) | 170 | [追加] |
| 8 | 竹内なつ | PG | 2年生 | 相模女子大学中(女子) | 157 | [追加] |
| 10 | 惠悠衣 | SF | 2年生 | 横浜市立金沢中(女子) | 166 | [追加] |
| 12 | 鈴木栞奈 | C | 2年生 | 横須賀市立池上中(女子) | 174 | [追加] |
| 13 | 三浦仁胡 | SG | 1年生 | 横浜市立鶴ヶ峯中(女子) | 160 | [追加] |
| 14 | 青木七彩 | SG | 2年生 | 海老名市立今泉中(女子) | 163 | [追加] |
| 16 | 土田杷奈 | SF | 3年生 | 横浜市立大綱中(女子) | 165 | [追加] |
| 17 | 鹿嶋俐々華 | SG | 3年生 | 逗子市立逗子中(女子) | 163 | [追加] |
| 18 | 大矢夏音 | SG | 1年生 | 横浜市立今宿中(女子) | 163 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県女子中学バスケがいます。
>> インターハイ女子バスケ2023年のメンバー表を編集する