最終更新日 2025-10-26 13:07:51
報徳学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 野々部旺樹 | PG | 3年生 | [追加] | 178 |
| 0 | 松本朱蓮 | 2年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 岩井宙 | 2年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | 原田颯玖斗 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 松尾怜 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | 清水遼太 | 1年生 | [追加] | 169 | |
| 0 | 伊藤太志 | 1年生 | [追加] | 169 | |
| 0 | 西谷泰地 | 3年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 高橋巧真 | 1年生 | [追加] | 187 | |
| 0 | 片尾宗太朗 | 1年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | 久原亮太 | 1年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 吉田智希 | 3年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | 小松龍太朗 | 3年生 | [追加] | 183 | |
| 0 | 湊夏葵 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 松本晃瑶 | SF | 3年生 | [追加] | 187 |
| 0 | 山岡蒼空 | 1年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 菅野瑛大 | 1年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 飯島隼 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 若林蒼大 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 河越梛 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 大石聖七 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 森田旭 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 内藤立城 | 2年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 高梨蒼大 | 1年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 岩永隼人 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 金沢櫂 | 1年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 久保星太朗 | 1年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 岡本康誠 | 1年生 | [追加] | 187 | |
| 0 | 堯大輝 | 3年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 岩井湊人 | 1年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 藤原悠粋 | 2年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 平良亜暉 | 3年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 寺尾文太 | 3年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 澤山陸 | 2年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 浅井智也 | 1年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 伊藤悠空 | 3年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 松田豪 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 佐藤隆晟 | 2年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 黒田颯天 | 1年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 下坂柊翔 | 2年生 | [追加] | 183 | |
| 0 | 江辻奨 | 1年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 小村衣吹 | 1年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 西野雄晴 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 藤尾晴輝 | 1年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 坂野心吾 | 1年生 | [追加] | 184 | |
| 0 | 近藤拓海 | 2年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 村瀬克磨 | 1年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 藤井絢 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 宇山貴琉 | 3年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 中西淳希 | 3年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 河野友生斗 | 2年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 瀧澤宝礼 | 1年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 藤原碧大 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 東美童 | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 加山漣 | 1年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 高松佳司 | 2年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | トンプシンクリントン | 2年生 | [追加] | 195 | |
| 0 | 川内秀太 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 0 | 福井天 | 1年生 | [追加] | 187 | |
| 0 | 藤川朝陽 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 北川数馬 | 2年生 | [追加] | 197 | |
| 0 | 若月隆太朗 | 2年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 小林渓竜 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 佐藤龍輝 | 3年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 遠藤隆次 | 3年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 中村陽介 | 3年生 | [追加] | 183 | |
| 0 | 寺澤煌月 | 3年生 | [追加] | 184 | |
| 0 | 長水誠治 | 2年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | イズカカージィム | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 田中大凱 | 2年生 | [追加] | 158 | |
| 0 | ニ杉琉功 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 蓑島裕翔 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 小國陸空 | 1年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 橋本明篤 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | アマダスンケヴィン縁加 | 2年生 | [追加] | 181 | |
| 0 | 千頭悠人 | 2年生 | [追加] | 174 | |
| 0 | 綾柊汰 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 佐々木禅 | 2年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 中野竜之介 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 東伶旺 | 2年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 小松慎之助 | 1年生 | [追加] | 179 | |
| 0 | 山本勇生 | 2年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 篠藤仁 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 池戸悠真 | 1年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 中林喜優太 | 1年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 矢野敬士 | 2年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 東海文哉 | 2年生 | [追加] | 180 | |
| 0 | 佐田廉 | 1年生 | [追加] | 170 |
>> 2025年U18日清食品リーグ近畿ブロックリーグのメンバー表を編集する
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い報徳学園の選手はこちらになります。
| トンプシンクリントン | 2年生 |
| アマダスンケヴィン縁加 | 2年生 |
報徳学園が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年兵庫県高校バスケットボール新人戦 | 優勝 |
| 2024年近畿高校バスケットボール新人戦 | ベスト4 |
| 2025年兵庫県高校バスケットボール選手権大会(インターハイ予選) | 優勝 |
| 2025年近畿高校バスケットボール選手権大会 | ベスト4 |
| 2025年インターハイバスケ | 1回戦 |
| 2025年U18日清食品リーグ近畿ブロックリーグ | |
| 2025年ウィンターカップ兵庫県予選 | ベスト8 |
報徳学園の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | ||||
| 2025年インターハイバスケ | 1回戦 | ● 52-58 | |||
| 2024年ウィンターカップ | 3回戦 | ◯ 78-65 | ◯ 64-55 | ● 50-64 | |
| 2024年インターハイバスケ | ベスト8 | ◯ 60-52 | ◯ 79-62 | ◯ 49-47 | ● 58-73 |
| 2023年インターハイバスケ | ベスト8 | ◯ 74-61 | ● 59-67 | ◯ 71-54 | ● 60-79 |
| 2022年ウィンターカップ | 2回戦 | ◯ 90-68 | ● 76-77 | ||
| 2022年インターハイバスケ | 1回戦 | ● 79-85 |
| インターハイ2025の注目選手
2025-07-26 18:12:41 |
|
| 2025インターハイ日程発表
2025-07-13 13:16:13 |
|
| 近畿選手権決勝東山快勝
2025-06-22 16:27:30 |
|
| 報徳学園優勝
2025-06-08 18:26:20 |
|
| 高校バスケ準決勝結果
2025-06-07 17:46:20 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 95人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |