最終更新日時:2025-10-29 09:06:43
| 桃井優 | 1年生 |
SG 164cm /
京都市立西ノ京中(女子) 〜 京都精華学園(女子) 〜 関西外国語大(女子)
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 荒木花愛 | 1年生 |
| 村上花穂子 | 1年生 |
| 田中穂純 | 1年生 |
| 立岡春咲 | 1年生 |
| 白箸空知 | 1年生 |
| 山本芽依 | 1年生 |
| 立岡春咲 | 1年生 |
| 白箸空知 | 1年生 |
| 山口優利亜 | 1年生 |
166cm /
京都精華学園中(女子) 〜 京都精華学園(女子) 〜 関西学院大(女子)
| 山本和叶 | 1年生 |
| 白箸空知 | 1年生 |
| 山本瑠七 | 1年生 |
| 岡田紬葵 | 1年生 |
| 村上花穂子 | 1年生 |
| 中西ひなた | 3年生 |
| 木谷夢菜 | 1年生 |
| 杉山心月 | 1年生 |
SG 164cm /
宇治市立宇治中(女子) 〜 京都両洋(女子) 〜 びわこ成蹊スポーツ大(女子)
3ポイントシューター(1票) ディフェンス力に定評(1票) オールラウンダー(1票)