日本経済大の全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)ベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | 中山田海渡 | SG | 3年生 | 飛龍 | 180 | [追加] |
| 1 | 木下大南帆 | F | 2年生 | 中村学園三陽 | 192 | [追加] |
| 3 | キエキエトピーアリ | C | 2年生 | 福岡第一 | 202 | [追加] |
| 7 | 七嶋恭圭 | PG | 4年生 | 福岡第一 | 172 | [追加] |
| 9 | 今泉太陽 | G | 1年生 | 福岡第一 | [追加] | [追加] |
| 10 | 中谷衿夢 | SF | 3年生 | 大商大 | 178 | [追加] |
| 17 | 永田誠道 | PG | 3年生 | 佐賀北 | 172 | [追加] |
| 19 | 喜多伊総 | SF | 3年生 | 瓊浦 | 183 | [追加] |
| 24 | 秋山慶哉 | SF | 4年生 | 東北生文大 | 190 | [追加] |
| 29 | プライス叙珠亜 | 1年生 | れいめい | 188 | [追加] | |
| 30 | 下野雅斗 | PG | 2年生 | 高知中央 | 170 | [追加] |
| 33 | ババカルアイダラジャロ | C | 4年生 | 八王子学園八王子 | 200 | [追加] |
| 41 | 西岡大翔 | C | 2年生 | 徳島科学技術 | 192 | [追加] |
| 47 | 片岡楓瑛 | PG | 3年生 | 福岡第一 | 180 | [追加] |
| 77 | 小池文哉 | PG | 4年生 | 開志国際 | 177 | [追加] |
選手の出身高校チームが所属していたリーグには、静岡県高校バスケ、福岡県高校バスケ、大阪府高校バスケ、佐賀県高校バスケ、長崎県高校バスケ、宮城県高校バスケ、鹿児島県高校バスケ、高知県高校バスケ、東京都高校バスケ、徳島県高校バスケ、新潟県高校バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2022年のメンバー表を編集する
日本経済大の全日本大学バスケットボール新人戦ベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | 中山田海渡 | SG | 3年生 | 飛龍 | 180 | [追加] |
| 1 | 木下大南帆 | F | 2年生 | 中村学園三陽 | 192 | [追加] |
| 3 | キエキエトピーアリ | C | 2年生 | 福岡第一 | 202 | [追加] |
| 9 | 今泉太陽 | G | 1年生 | 福岡第一 | [追加] | [追加] |
| 10 | 中谷衿夢 | SF | 3年生 | 大商大 | 178 | [追加] |
| 17 | 永田誠道 | PG | 3年生 | 佐賀北 | 172 | [追加] |
| 19 | 喜多伊総 | SF | 3年生 | 瓊浦 | 183 | [追加] |
| 20 | 中谷麻登 | SF | 3年生 | 大商大 | 178 | [追加] |
| 30 | 下野雅斗 | PG | 2年生 | 高知中央 | 170 | [追加] |
| 35 | 杭野真樹 | PG | 1年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 36 | 奥藤翼 | PF | 3年生 | 愛知黎明 | 181 | [追加] |
| 40 | 杉本鉄馬 | SF | 3年生 | 福岡第一 | 178 | [追加] |
| 41 | 西岡大翔 | C | 2年生 | 徳島科学技術 | 192 | [追加] |
| 46 | 馬場俊介 | PG | 2年生 | 白子 | 178 | [追加] |
| 47 | 片岡楓瑛 | PG | 3年生 | 福岡第一 | 180 | [追加] |
選手の出身高校チームが所属していたリーグには、静岡県高校バスケ、福岡県高校バスケ、大阪府高校バスケ、佐賀県高校バスケ、長崎県高校バスケ、高知県高校バスケ、愛知県高校バスケ、徳島県高校バスケ、三重県高校バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全日本大学バスケットボール新人戦2022年のメンバー表を編集する