TOYANO GOLDEN GOATの全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 佐藤海音 | 3年生 | [追加] | 176 | [追加] | |
| 5 | 新木槙人 | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] | |
| 6 | 伊藤大空 | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] | |
| 7 | 中村拓夢 | 3年生 | [追加] | 186 | [追加] | |
| 8 | 三宮雄羽馬 | 3年生 | [追加] | 184 | [追加] | |
| 9 | 梅津啓太 | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] | |
| 10 | 佐藤瑛大 | 3年生 | [追加] | 179 | [追加] | |
| 11 | 斎藤匠 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 12 | 佐藤友陽 | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 13 | 村山颯希 | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 14 | 斉藤珠輝也 | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 15 | 遊佐幸輝 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 16 | 馬場輝 | 3年生 | [追加] | 166 | [追加] | |
| 17 | 野田旺次朗 | 2年生 | [追加] | 167 | [追加] | |
| 18 | 渡邉優和 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年のメンバー表を編集する