| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 湘南ユナイテッドBC | 72-84 試合終了 スタメン情報 | さいたまブロンコス | 
| 湘南ユナイテッドBC | 87-80 試合終了 スタメン情報 | さいたまブロンコス | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 伊藤領(湘南ユナイテッドBC) | 2018年〜2021年 | 
| 内田旦人(湘南ユナイテッドBC) | 2015年〜2018年 | 
| 多嶋朝飛(さいたまブロンコス) | 2007年〜2010年 | 
| 大矢孝太朗(さいたまブロンコス) | 2013年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 勢理客志遠(湘南ユナイテッドBC) | 2018年〜2020年 | 
| 中野広大(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2022年 | 
| 丹野合気(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 | 
| 浅野崇史(さいたまブロンコス) | 2008年〜0年 | 
| 五十嵐貴志(さいたまブロンコス) | 2022年〜0年 | 
| 川邉亮平(さいたまブロンコス) | 2022年〜0年 | 
| 野口龍太郎(さいたまブロンコス) | 2022年〜0年 | 
| 髙橋祐二(さいたまブロンコス) | 2014年〜0年 | 
| クリークモアウィル(さいたまブロンコス) | 2023年〜0年 | 
| マキシー・エショ(さいたまブロンコス) | 2023年〜0年 | 
| ジェミソン・オバートン(さいたまブロンコス) | 2023年〜0年 | 
| ジョーダン・フェイゾン(さいたまブロンコス) | 2017年〜0年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 髙木慎哉(湘南ユナイテッドBC) | 2019年〜2022年 | 
| 坂井レオ(湘南ユナイテッドBC) | 2020年〜2022年 | 
| 大矢孝太朗(さいたまブロンコス) | 2022年〜2022年 | 
| 近藤崚太(さいたまブロンコス) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 坂本亮雅(湘南ユナイテッドBC) | 2024年〜2024年 | 
| ジョーダン・フェイゾン(さいたまブロンコス) | 2017年〜2020年 | 
| ジョーダン・フェイゾン(さいたまブロンコス) | 2022年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 内田旦人(湘南ユナイテッドBC) | 2019年〜2021年 | 
| 川邉亮平(さいたまブロンコス) | 2017年〜2020年 | 
| 多嶋朝飛(さいたまブロンコス) | 2013年〜2021年 | 
| 松下裕汰(さいたまブロンコス) | 2022年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 内田旦人(湘南ユナイテッドBC) | 2022年〜2022年 | 
| 浅野崇史(さいたまブロンコス) | 2009年〜0年 | 
| ジョーダン・フェイゾン(さいたまブロンコス) | 2020年〜2020年 | 
| 小西聖也(さいたまブロンコス) | 2022年〜2024年 | 
| 松井啓十郎(さいたまブロンコス) | 2019年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 伊集貴也(湘南ユナイテッドBC) | 2015年〜2024年 | 
| 髙橋祐二(さいたまブロンコス) | 2022年〜2022年 | 
| ジョーダン・フェイゾン(さいたまブロンコス) | 2020年〜2021年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする