| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| ヤキブ・ティトブ(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| アデバンジョ・ウィリアム(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| 山下輝(金沢武士団) | 2020年〜0年 | 
| 山本郁也(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| 山本浩太(金沢武士団) | 2021年〜0年 | 
| 李洸勝(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| 久保拓斗(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| 栗山友稀(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| 東野恒紀(金沢武士団) | 2022年〜0年 | 
| イホール・ボヤルキム(金沢武士団) | 2022年〜2022年 | 
| イホール・ボヤルキム(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| 田中志門(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| パクセジン(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| 市橋歩(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| スティーブン・ハート(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| 関口サムエル(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| ドゥドゥ・ゲイ(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| 黒田亘(金沢武士団) | 2023年〜0年 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2014年〜0年 | 
| 的場空吾(金沢武士団) | 2024年〜0年 | 
| 秋山皓太(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2019年〜2020年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2020年〜2021年 | 
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2015年〜2018年 | 
| 元澤陸(立川ダイス) | 2019年〜2021年 | 
| 元澤陸(立川ダイス) | 2022年〜2022年 | 
SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB
| 選手 | 在籍年度 | 
| 関口サムエル(金沢武士団) | 2022年〜2022年 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2018年〜2020年 | 
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2017年〜2020年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2017年〜2018年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2021年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2017年〜2018年 | 
| ディオップマムシェッハイブラヒマ(金沢武士団) | 2020年〜2024年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2017年〜2018年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2020年〜2021年 | 
| 大森尊之(金沢武士団) | 2025年〜2024年 | 
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2013年〜2014年 | 
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2015年〜2016年 | 
| LJ・ピーク(立川ダイス) | 2021年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2020年〜2021年 | 
| ジージオ・ベイン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| 蒔苗勇人(立川ダイス) | 2024年〜2024年 | 
| 大﨑翔太(立川ダイス) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2021年〜2022年 | 
| 元澤陸(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| デボーン・ワシントン(立川ダイス) | 2022年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| クリストファー・オリビエ(金沢武士団) | 2022年〜2022年 | 
| ローカス・ガスティス(立川ダイス) | 2023年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 満尾竜次(金沢武士団) | 2023年〜2024年 | 
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2020年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 松尾河秋(金沢武士団) | 2025年〜2024年 | 
| 坂井耀平(立川ダイス) | 2020年〜2022年 | 
| 森本泰雅(立川ダイス) | 2021年〜2022年 | 
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2018年〜2019年 | 
| アンドリュー・フィッツジェラルド(立川ダイス) | 2021年〜2022年 | 
| 大﨑翔太(立川ダイス) | 2020年〜2021年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする