| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 富山グラウジーズ | 73-100 試合終了 スタメン情報 | 秋田ノーザンハピネッツ | 
| 富山グラウジーズ | 74-84 試合終了 スタメン情報 | 秋田ノーザンハピネッツ | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| マイルズ・ヘソン(富山グラウジーズ) | 2022年〜2022年 | 
| ウィリアムスニカ(富山グラウジーズ) | 2011年〜2012年 | 
| ウィリアムスニカ(富山グラウジーズ) | 2016年〜2017年 | 
| 金久保翔(秋田ノーザンハピネッツ) | 2020年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 伊藤駿(富山グラウジーズ) | 2019年〜2022年 | 
| 藤永佳昭(富山グラウジーズ) | 2024年〜2023年 | 
| ウィリアムスニカ(富山グラウジーズ) | 2018年〜2018年 | 
| ウィリアムスニカ(富山グラウジーズ) | 2019年〜2020年 | 
| ヤニス・モラン(富山グラウジーズ) | 2024年〜2024年 | 
| 王偉嘉(秋田ノーザンハピネッツ) | 2021年〜0年 | 
| 田口成浩(秋田ノーザンハピネッツ) | 2012年〜2018年 | 
| 田口成浩(秋田ノーザンハピネッツ) | 2021年〜0年 | 
| ケレム・カンター(秋田ノーザンハピネッツ) | 2022年〜0年 | 
| 中山拓哉(秋田ノーザンハピネッツ) | 2017年〜0年 | 
| ロバート・ベイカー(秋田ノーザンハピネッツ) | 2023年〜0年 | 
| ジェフリー・クロケット(秋田ノーザンハピネッツ) | 2023年〜0年 | 
| 赤穂雷太(秋田ノーザンハピネッツ) | 2023年〜0年 | 
| ジェロウム・ティルマン(秋田ノーザンハピネッツ) | 2023年〜0年 | 
| タナー・ライスナー(秋田ノーザンハピネッツ) | 2023年〜0年 | 
| 元田大陽(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
| 小川瑛次郎(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
| 栗原翼(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
| 土屋アリスター時生(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
| ガディアガモハマドアルバシール(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
| クリスチャン・メコウル(秋田ノーザンハピネッツ) | 2024年〜0年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする