| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 山下泰弘(佐賀バルーナーズ) | 2002年〜2004年 | 
| 葛原大智(佐賀バルーナーズ) | 2011年〜2013年 | 
| 金丸晃輔(佐賀バルーナーズ) | 2005年〜2007年 | 
| 西田優大(シーホース三河) | 2015年〜2017年 | 
| 西田公陽(シーホース三河) | 2017年〜2019年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 山下泰弘(佐賀バルーナーズ) | 2019年〜2022年 | 
| 金丸晃輔(佐賀バルーナーズ) | 2021年〜2022年 | 
| 阿部諒(佐賀バルーナーズ) | 2018年〜2022年 | 
| トーマス・ケネディ(シーホース三河) | 2013年〜2013年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 岸田篤生(佐賀バルーナーズ) | 2020年〜2021年 | 
| ダバンテ・ガードナー(シーホース三河) | 2015年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 満原優樹(佐賀バルーナーズ) | 2008年〜2011年 | 
| 狩野祐介(佐賀バルーナーズ) | 2009年〜2012年 | 
| 橋本晃佑(佐賀バルーナーズ) | 2012年〜2015年 | 
| 西田優大(シーホース三河) | 2018年〜2021年 | 
| 山本浩太(シーホース三河) | 2017年〜2020年 | 
| 石井講祐(シーホース三河) | 2006年〜2009年 | 
| 西田公陽(シーホース三河) | 2020年〜2023年 | 
| 須田侑太郎(シーホース三河) | 2010年〜2013年 | 
| 元澤誠(シーホース三河) | 2019年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 満原優樹(佐賀バルーナーズ) | 2012年〜2019年 | 
| ジョシュ・ハレルソン(佐賀バルーナーズ) | 2017年〜2018年 | 
| ジョシュ・ハレルソン(佐賀バルーナーズ) | 2021年〜2022年 | 
| 阿部諒(佐賀バルーナーズ) | 2017年〜2018年 | 
| 阿部諒(佐賀バルーナーズ) | 2024年〜2024年 | 
| 石井講祐(シーホース三河) | 2019年〜2022年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| チェイス・フィーラー(佐賀バルーナーズ) | 2021年〜2022年 | 
| 橋本晃佑(佐賀バルーナーズ) | 2015年〜2020年 | 
| ブランドン・ジャワト(シーホース三河) | 2021年〜2022年 | 
| 須田侑太郎(シーホース三河) | 2014年〜2016年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 葛原大智(佐賀バルーナーズ) | 2018年〜2020年 | 
| 橋本晃佑(佐賀バルーナーズ) | 2020年〜2021年 | 
| トーマス・ケネディ(シーホース三河) | 2024年〜2024年 | 
| アーロン・ホワイト(シーホース三河) | 2015年〜2024年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 狩野祐介(佐賀バルーナーズ) | 2016年〜2020年 | 
| 狩野祐介(佐賀バルーナーズ) | 2022年〜2022年 | 
| アレン・ダーラム(佐賀バルーナーズ) | 2019年〜2020年 | 
| シェーファーアヴィ幸樹(シーホース三河) | 2019年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| ジョシュ・ハレルソン(佐賀バルーナーズ) | 2016年〜2017年 | 
| ジョシュ・ハレルソン(佐賀バルーナーズ) | 2018年〜2021年 | 
| 長野誠史(シーホース三河) | 2018年〜2019年 | 
| 角野亮伍(シーホース三河) | 2020年〜2021年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金丸晃輔(佐賀バルーナーズ) | 2013年〜2021年 | 
| 橋本晃佑(佐賀バルーナーズ) | 2021年〜2023年 | 
| 長野誠史(シーホース三河) | 2019年〜0年 | 
| アンソニー・ローレンスⅡ(シーホース三河) | 2021年〜0年 | 
| ブランドン・ジャワト(シーホース三河) | 2022年〜0年 | 
| 角野亮伍(シーホース三河) | 2021年〜0年 | 
| 西田優大(シーホース三河) | 2021年〜0年 | 
| シェーファーアヴィ幸樹(シーホース三河) | 2020年〜0年 | 
| ダバンテ・ガードナー(シーホース三河) | 2019年〜0年 | 
| 山本浩太(シーホース三河) | 2022年〜0年 | 
| セドリック・シモンズ(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| シズ・オルストン(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| 久保田義章(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| 石井講祐(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| イデソン(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| ジェイク・レイマン(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| ニモ正義(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| 西田公陽(シーホース三河) | 2024年〜0年 | 
| 元澤誠(シーホース三河) | 2023年〜0年 | 
| 平寿哉(シーホース三河) | 2024年〜0年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 金丸晃輔(佐賀バルーナーズ) | 2022年〜2023年 | 
| デイビッド・ダジンスキー(佐賀バルーナーズ) | 2023年〜2024年 | 
| 山本浩太(シーホース三河) | 2019年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| アレン・ダーラム(佐賀バルーナーズ) | 2020年〜2021年 | 
| 西田優大(シーホース三河) | 2020年〜2021年 | 
| ダバンテ・ガードナー(シーホース三河) | 2016年〜2019年 | 
| トーマス・ケネディ(シーホース三河) | 2014年〜2015年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする