大会名 | ウィンターカップ2022年 |
試合日程 | 2022-12-24 15:40:00 |
試合会場 | 東京体育館 Aコート |
試合状況 | 試合終了 |
試合情報をシェアしよう→
名前 | 年 | 経歴 |
山根智輝 | 3年生 | 松江市立湖東中 - 北陸 |
加賀遥翔 | 3年生 | 永平寺町立松岡中 - 北陸 |
和田拓磨 | 1年生 | 市原市立五井中 - 北陸 |
ムトンボカベヤエノック | 1年生 | 北陸 |
木下遥陽 | 2年生 | 刈谷市立富士松中 - 北陸 |
名前 | 年 | 経歴 |
有澤明希 | 3年生 | 当別町立当別中 - 東海大札幌 |
一関蓮 | 3年生 | 札幌市立厚別中 - 東海大札幌 |
古川稜 | 3年生 | 札幌市立東月寒中 - 東海大札幌 |
山岸竜輔 | 2年生 | 苫小牧市立青翔中 - 東海大札幌 |
藤岡真翔 | 2年生 | 札幌市立清田中 - 東海大札幌 |
名前 | 順 | 出場順 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | メモ |
山根智輝 | 0 | 0 | 00:23:51 | 21 | 9 | 1 | 4 | [観戦メモ] |
加賀遥翔 | 0 | 0 | 00:13:49 | 3 | 1 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
和田拓磨 | 0 | 0 | 00:22:47 | 7 | 1 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
ムトンボカベヤエノック | 0 | 0 | 00:19:45 | 10 | 15 | 2 | 0 | [観戦メモ] |
木下遥陽 | 0 | 0 | 00:24:53 | 10 | 3 | 3 | 0 | [観戦メモ] |
久井理稔 | 0 | 1 | 00:10:45 | 6 | 2 | 3 | 2 | [観戦メモ] |
カイエンベカヴオンジャンポール | 0 | 1 | 00:13:33 | 6 | 10 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
松岡颯汰 | 0 | 1 | 00:10:26 | 4 | 4 | 1 | 1 | [観戦メモ] |
大江悠斗 | 0 | 1 | 00:17:21 | 12 | 0 | 4 | 2 | [観戦メモ] |
山口隼 | 0 | 1 | 00:02:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
濱本一輝 | 0 | 1 | 00:13:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | [観戦メモ] |
髙橋亮介 | 0 | 1 | 00:10:50 | 11 | 1 | 1 | 1 | [観戦メモ] |
三浦敦泰 | 0 | 1 | 00:03:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
松浦翔 | 0 | 1 | 00:09:15 | 2 | 1 | 2 | 1 | [観戦メモ] |
杉田陽斗 | 0 | 1 | 00:04:25 | 1 | 2 | 0 | 1 | [観戦メモ] |
名前 | 順 | 出場順 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | メモ |
有澤明希 | 0 | 0 | 00:40:00 | 37 | 6 | 1 | 0 | [観戦メモ] |
一関蓮 | 0 | 0 | 00:24:06 | 14 | 8 | 0 | 2 | [観戦メモ] |
古川稜 | 0 | 0 | 00:28:02 | 2 | 5 | 3 | 1 | [観戦メモ] |
山岸竜輔 | 0 | 0 | 00:40:00 | 21 | 4 | 2 | 1 | [観戦メモ] |
藤岡真翔 | 0 | 0 | 00:31:53 | 0 | 0 | 2 | 3 | [観戦メモ] |
佐藤駿 | 0 | 1 | 00:17:48 | 0 | 4 | 3 | 1 | [観戦メモ] |
大橋クリスチャンケヴィン | 0 | 1 | 00:15:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
瀬尾煌太 | 0 | 1 | 00:02:17 | 0 | 3 | 0 | 0 | [観戦メモ] |
羽黒 |
90-79 試合終了 スタメン情報 |
四日市メリノール学院 |