読み方:ながさわ りょうた
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 189cm |
| 体重 | 85kg |
| ポジション | SF |
| 所属 | SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2013年(3回戦) 高校2年生 ウィンターカップ2014年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東海大札幌 2013年,2014年,2015年 |
| 大学 >大学時代 | 東海大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
| プロ >社会人時代 | 横浜エクセレンス 2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | SHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | ◯ | 00:07:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-02-04 | ◯ | 00:25:38 | 3 | 1 | 1 | 1 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-01-28 | ◯ | 00:28:37 | 7 | 3 | 2 | 0 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-01-27 | ◯ | 00:19:25 | 6 | 0 | 2 | 0 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-01-23 | ◯ | 00:24:25 | 4 | 0 | 3 | 2 | vs豊田合成スコーピオンズ |
| 2023-01-22 | ◯ | 00:13:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ |
| 2023-01-15 | ◯ | 00:14:36 | 3 | 1 | 1 | 2 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-01-14 | ◯ | 00:29:16 | 5 | 4 | 1 | 2 | vsSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUB |
| 2023-01-08 | ◯ | 00:15:14 | 2 | 2 | 1 | 1 | vs東京八王子ビートレインズ |
| 2023-01-07 | ◯ | 00:18:38 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs東京八王子ビートレインズ |
高校時代は東海大札幌でプレー。
|
佐藤卓磨 2学年上 名古屋ダ.. |
内田旦人 1学年上 湘南ユナ.. |
佐々木悠斗 1学年下 豊田合成.. |
木村優斗 1学年下 HOKKAIDO.. |
溝口月斗 2学年下 豊田合成.. |
長尾光輝 2学年下 新潟アル.. |
|
安達努 2学年上 |
竹内隼 2学年上 |
須田昴太郎 2学年上 |
山口快 2学年上 |
白旗優一 1学年上 |
大内誠 1学年上 |
白勢恭平 1学年下 |
内田元貴 1学年下 新生紙パ.. |
石井優人 1学年下 北見藤(.. |
相馬陸 1学年下 |
浜本陸 1学年下 |
田中翔大 2学年下 |
山本鳴海 2学年下 |
柴田京哉 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩見沢東 | ○ 143-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 札幌平岸 | ○ 108-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 札幌月寒 | ○ 78-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 旭川志峯 | ○ 69-56 | 林翔太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝リーグ | 札幌日大 | ○ 79-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 帯広北 | ○ 151-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 札幌日大 | ○ 97-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 札幌工 | ○ 95-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 旭川志峯 | ○ 98-57 | 林翔太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小林 | ○ 107-94 | 岩松永太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 沼津中央 | ○ 97-76 | 岡田雄三③ 山口力也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 北陸 | ● 72-85 | 松山駿② 大﨑翔太① 髙木慎哉① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 札幌工 | ○ 95-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 旭川志峯 | ○ 79-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 滝川(北海道) | ○ 106-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 海星学院 | ○ 132-58 | 田口暖③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝リーグ | 駒大苫小牧 | ○ 99-56 | 山田友哉② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝リーグ | 札幌工 | ○ 76-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 稚内 | ○ 139-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北海 | ○ 108-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 海星学院 | ○ 117-76 | 田口暖③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 駒大苫小牧 | ○ 89-61 | 山田友哉② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大分舞鶴 | ○ 99-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 能代科学技術 | ● 82-93 | 長谷川暢③ 猪狩渉③ 盛實海翔② 金久保翔② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 札幌工 | ● 56-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は東海大でプレー。
|
中山拓哉 3学年上 |
寺園脩斗 3学年上 神戸スト.. |
三ツ井利也 3学年上 |
関野剛平 3学年上 レバンガ.. |
大矢孝太朗 3学年上 さいたま.. |
伊藤達哉 3学年上 広島ドラ.. |
小島元基 3学年上 茨城ロボ.. |
卜部兼慎 2学年上 岐阜スゥ.. |
岩松永太郎 2学年上 徳島ガン.. |
白戸大聖 2学年上 |
佐藤卓磨 2学年上 名古屋ダ.. |
秋山皓太 1学年上 |
内田旦人 1学年上 湘南ユナ.. |
鶴田美勇士 1学年上 徳島ガン.. |
平岩玄 同級生 |
山内翼 同級生 |
寺嶋良 同級生 |
笹倉怜寿 同級生 神戸スト.. |
津屋一球 1学年下 |
佐々木悠斗 1学年下 豊田合成.. |
山本浩太 1学年下 |
大倉颯太 2学年下 |
伊藤領 2学年下 |
佐土原遼 2学年下 琉球ゴー.. |
松本礼太 2学年下 徳島ガン.. |
坂本聖芽 2学年下 大阪エヴ.. |
八村阿蓮 2学年下 神戸スト.. |
西田優大 2学年下 |
長尾光輝 2学年下 新潟アル.. |
小玉大智 3学年下 |
島谷怜 3学年下 レバンガ.. |
松崎裕樹 3学年下 |
元澤誠 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は横浜エクセレンスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はSHINAGAWA CITY BASKETBALL CLUBでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。