読み方:まつわき よしゆき
最終更新日 2025-10-29 19:26:43
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 88kg |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2013年(2回戦) 高校2年生 ウィンターカップ2014年(ベスト8) 高校3年生 ウィンターカップ2015年(準優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 福岡市立西福岡中 2010年,2011年,2012年 |
| 高校 >高校時代 | 土浦日大 2013年,2014年,2015年 |
| 大学 >大学時代 | 日本大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
| プロ >社会人時代 | 富山グラウジーズ 2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | 三遠ネオフェニックス 2021年,2022年 |
| プロ >社会人時代 | 琉球ゴールデンキングス |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス |
| 2025-10-26 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ |
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-10-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス |
| 2025-10-18 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルバルク東京 | |
| 2025-10-11 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルバルク東京 | |
| 2025-10-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜ビー・コルセアーズ | |
| 2025-10-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜ビー・コルセアーズ |
中学時代は福岡市立西福岡中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は土浦日大でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四日市工 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡大大濠 | ● 68-88 | 杉浦佑成③ 青木保憲③ 葛原大智③ 津山尚大② 中村太地① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪学院大高 | ○ 82-76 | 綱井勇介③ 木下誠② 吉井裕鷹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 小禄 | ○ 89-70 | 池田祐一② 上良潤起② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ○ 101-85 | 井手優希③ 秋山皓太③ 重冨周希① 土居光① 重冨友希① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ● 62-81 | 粂辰弥② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美濃加茂 | ○ 105-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本学園 | ○ 103-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ○ 92-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 能代科学技術 | ○ 91-78 | 金久保翔③ 盛實海翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 仙台大明成 | ● 73-78 | 納見悠仁③ 八村阿蓮① 相原アレクサンダー学① 塚本舞生① | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は日本大でプレー。
|
仁平拓海 3学年上 |
門馬圭二郎 3学年上 岩手ビッ.. |
高橋耕陽 3学年上 香川ファ.. |
新号健 2学年上 |
本村亮輔 1学年上 |
駒沢颯 1学年下 |
上澤俊喜 1学年下 |
杉本天昇 1学年下 |
ジャワラジョゼフ 1学年下 越谷アル.. |
飯尾文哉 3学年下 島根スサ.. |
佐藤大介 3学年下 香川ファ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は富山グラウジーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は三遠ネオフェニックスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は琉球ゴールデンキングスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。