読み方:すぎもと てんしょう
最終更新日 2025-10-29 19:26:45
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 86kg |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2014年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2015年(準優勝) 高校3年生 ウィンターカップ2016年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 秋田市立山王中 2011年,2012年,2013年 |
| 高校 >高校時代 | 土浦日大 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 日本大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| プロ >社会人時代 | レバンガ北海道 2021年 |
| プロ >社会人時代 | 群馬クレインサンダーズ 2022年 |
| プロ >社会人時代 | ファイティングイーグルス名古屋 |
| プロ >社会人時代 | 新潟アルビレックスBB |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
| 2025-10-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ | |
| 2025-10-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-11 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsファイティングイーグルス名古屋 | |
| 2025-10-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ジェッツふなばし |
中学時代は秋田市立山王中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は土浦日大でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪学院大高 | ○ 82-76 | 綱井勇介③ 木下誠② 吉井裕鷹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 小禄 | ○ 89-70 | 池田祐一② 上良潤起② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ○ 101-85 | 秋山皓太③ 井手優希③ 重冨周希① 土居光① 重冨友希① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ● 62-81 | 粂辰弥② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美濃加茂 | ○ 105-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本学園 | ○ 103-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ○ 92-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 能代科学技術 | ○ 91-78 | 盛實海翔③ 金久保翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 仙台大明成 | ● 73-78 | 納見悠仁③ 八村阿蓮① 塚本舞生① 相原アレクサンダー学① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大諏訪 | ○ 86-59 | 寺澤大夢② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 高知中央 | ○ 95-38 | 石井良樹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 97-83 | 山口颯斗③ 常田耕平② 渡部琉① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 北陸学院 | ● 65-80 | 大倉颯太② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は日本大でプレー。
|
新号健 3学年上 |
本村亮輔 2学年上 |
松脇圭志 1学年上 |
駒沢颯 同級生 |
上澤俊喜 同級生 |
ジャワラジョゼフ 同級生 越谷アル.. |
飯尾文哉 2学年下 島根スサ.. |
佐藤大介 2学年下 香川ファ.. |
陳岡燈生 3学年下 パスラボ.. |
野口侑真 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はレバンガ北海道でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は群馬クレインサンダーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はファイティングイーグルス名古屋でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は新潟アルビレックスBBでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。