読み方:くまがい こう
最終更新日 2023-02-23 16:18:58
世代 | 1996年度生まれ |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
ポジション | PG |
所属 | 信州ブレイブウォリアーズ |
高校 >高校時代 | 前橋育英 2012年,2013年,2014年 |
大学 >大学時代 | 大東文化大 2015年,2016年,2017年,2018年 |
プロ >社会人時代 | シーホース三河 2018年,2019年,2020年,2021年 |
プロ >社会人時代 | 信州ブレイブウォリアーズ |
全国大会 | 高校2年生 ウィンターカップ2013年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
熊谷航は信州ブレイブウォリアーズに所属するPG。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-12 | ◯ | 00:33:05 | 15 | 6 | 5 | 1 | vsサンロッカーズ渋谷 |
2023-02-11 | ◯ | 00:31:38 | 10 | 2 | 0 | 0 | vsサンロッカーズ渋谷 |
2023-02-05 | ◯ | 00:25:23 | 13 | 4 | 4 | 1 | vs川崎ブレイブサンダース |
2023-02-04 | ◯ | 00:23:48 | 15 | 2 | 1 | 0 | vs川崎ブレイブサンダース |
2023-01-22 | ◯ | 00:23:36 | 10 | 2 | 2 | 0 | vs千葉ジェッツふなばし |
2023-01-21 | ◯ | 00:27:58 | 13 | 2 | 6 | 0 | vs千葉ジェッツふなばし |
2023-01-18 | ◯ | 00:23:23 | 4 | 0 | 5 | 1 | vs信州ブレイブウォリアーズ |
2023-01-11 | ◯ | 00:19:12 | 11 | 4 | 0 | 2 | vs信州ブレイブウォリアーズ |
2023-01-07 | ◯ | 00:32:05 | 17 | 4 | 3 | 2 | vs新潟アルビレックスバスケットボール |
2023-01-06 | ◯ | 00:31:21 | 20 | 5 | 3 | 2 | vs新潟アルビレックスバスケットボール |
高校時代は前橋育英でプレー。
前橋育英2012年メンバー前橋育英2013年メンバー前橋育英2014年メンバー
大学時代は大東文化大でプレー。
葛原大智 1学年上 ファイテ.. |
森黄州 同級生 立川ダイス |
中村浩陸 1学年下 ファイテ.. |
増本優太 1学年下 岐阜スゥ.. |
髙木慎哉 1学年下 湘南ユナ.. |
野原暉央 2学年下 さいたま.. |
星野京介 3学年下 滋賀レイ.. |
石川晴道 3学年下 岩手ビッ.. |
飴谷由毅 3学年下 富山グラ.. |
大東文化大2015年メンバー大東文化大2016年メンバー大東文化大2017年メンバー大東文化大2018年メンバー
プロ時代はシーホース三河でプレー。
シーホース三河2018年メンバーシーホース三河2019年メンバーシーホース三河2020年メンバーシーホース三河2021年メンバー
プロ時代は信州ブレイブウォリアーズでプレー。
信州ブレイブウォリアーズ2021年メンバー信州ブレイブウォリアーズ2022年メンバー
熊谷航のメニュー
熊谷航の基本プロフィール熊谷航の高校時代熊谷航の大学時代