読み方:すがわら てる
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 83kg |
| ポジション | PG |
| 所属 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2014年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2015年(準優勝) 高校3年生 ウィンターカップ2016年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 土浦日大 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 筑波大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| プロ >社会人時代 | 横浜ビー・コルセアーズ 2020年 |
| プロ >社会人時代 | 群馬クレインサンダーズ 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| プロ >社会人時代 | 秋田ノーザンハピネッツ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs島根スサノオマジック | |
| 2025-10-25 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs島根スサノオマジック |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツ | |
| 2025-10-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツ | |
| 2025-10-11 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツ | |
| 2025-05-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-05-03 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-04-27 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ |
高校時代は土浦日大でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪学院大高 | ○ 82-76 | 綱井勇介③ 木下誠② 吉井裕鷹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 小禄 | ○ 89-70 | 池田祐一② 上良潤起② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ○ 101-85 | 秋山皓太③ 井手優希③ 重冨周希① 土居光① 重冨友希① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ● 62-81 | 粂辰弥② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美濃加茂 | ○ 105-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本学園 | ○ 103-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜丘(愛知) | ○ 92-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 能代科学技術 | ○ 91-78 | 盛實海翔③ 金久保翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 仙台大明成 | ● 73-78 | 納見悠仁③ 八村阿蓮① 塚本舞生① 相原アレクサンダー学① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大諏訪 | ○ 86-59 | 寺澤大夢② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 高知中央 | ○ 95-38 | 石井良樹① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 97-83 | 山口颯斗③ 常田耕平② 渡部琉① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 北陸学院 | ● 65-80 | 大倉颯太② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は筑波大でプレー。
|
青木保憲 3学年上 大阪エヴ.. |
杉浦佑成 3学年上 仙台89ERS |
玉木祥護 2学年上 |
波多智也 2学年上 |
山口颯斗 同級生 |
増田啓介 同級生 |
野本大智 同級生 |
三森啓右 同級生 鹿児島レ.. |
半澤凌太 1学年下 |
二上耀 1学年下 |
井上宗一郎 1学年下 仙台89ERS |
中田嵩基 2学年下 パスラボ.. |
笹山陸 2学年下 東京ユナ.. |
浅井修伍 2学年下 青森ワッツ |
横地聖真 3学年下 |
三谷桂司朗 3学年下 |
木林優 3学年下 レバンガ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は横浜ビー・コルセアーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は群馬クレインサンダーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は秋田ノーザンハピネッツでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。