読み方:ただ たけし
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 85kg |
| ポジション | SG |
| 所属 | 鹿児島レブナイズ |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2013年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2014年(2回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2015年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 八王子学園八王子 2013年,2014年,2015年 |
| 大学 >大学時代 | 拓殖大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
| プロ >社会人時代 | 鹿児島レブナイズ |
| プロ >社会人時代 | 秋田ノーザンハピネッツ 2020年,2021年,2022年 |
| プロ >社会人時代 | 福島ファイヤーボンズ 2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森ワッツ | |
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森ワッツ | |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神戸ストークス | |
| 2025-10-13 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ |
| 2025-10-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズ | |
| 2025-04-20 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福島ファイヤーボンズ | |
| 2025-04-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福島ファイヤーボンズ | |
| 2025-02-22 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福島ファイヤーボンズ |
高校時代は八王子学園八王子でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎工 | ○ 118-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 星翔 | ○ 82-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢 | ○ 78-63 | 長野誠史③ 木田貴明③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 仙台大明成 | ● 67-81 | 白戸大聖③ 納見悠仁① 八村阿蓮 相原アレクサンダー学 塚本舞生 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 松江東 | ○ 119-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形南 | ○ 89-62 | 前田悟③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 仙台大明成 | ● 72-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は拓殖大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は鹿児島レブナイズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は秋田ノーザンハピネッツでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は福島ファイヤーボンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。