最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2005年度生まれ | 
| ポジション | PF | 
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2021年(ベスト8) ウィンターカップ2021年(2回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2022年(3回戦) ウィンターカップ2022年(ベスト8) 高校3年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(3回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 八王子ビートレインズU15 2018年,2019年,2020年 | 
| 高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2021年,2022年,2023年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
中学時代は八王子ビートレインズU15でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は東海大諏訪でプレー。
| 大内歩夢 2学年上 | 仁藤優貴 2学年上 | 仁藤優貴 2学年上 | 宮本龍世 2学年上 | 本藤生蕗 2学年上 | 内田蒼 2学年上 | 中島駿介 2学年上 駒澤大 | 中川知定真 1学年上 東海大 | 見尾谷海 1学年上 | 大久保龍之介 1学年上 | 菅原潤哉 1学年上 | 根本然 1学年上 駒澤大 | 石口直 1学年上 | 山本勲和 1学年上 | 髙山鈴琉 1学年上 | 櫻田睦人 1学年上 | 森田蒼一郎 1学年上 | 益田翔悠 1学年上 | 道祖土聖太 1学年上 | 本多一心 同級生 | エンライトウィリアム聖滋 同級生 | 寺坂優羽 同級生 | 太田凌雅 同級生 | 佐久間創大 同級生 | 上野拓哉 同級生 | 板倉伶弥 同級生 | 高田航太郎 同級生 | 綱島佑太朗 同級生 | 佐々木颯太 同級生 | 古畑和晃 同級生 | 野口昊充 同級生 | 渡邊大翔 1学年下 | 渡邊大翔 1学年下 東海大 | 大脇颯介 1学年下 白鴎大 | 菊池優聡 1学年下 | 蓮見涼 1学年下 東京経済大 | 野間隼翔 1学年下 東京経済大 | 菊池優聡 1学年下 駒澤大 | 宮澤遥人 1学年下 国士舘大 | 倉田大地 1学年下 東京電機大 | 浅野暖大 1学年下 江戸川大 | 入野英幸 1学年下 中央大 | アデテュラダニエル健聖 1学年下 大東文化大 | 持丸昭人 2学年下 東海大諏訪 | 廣岡律輝 2学年下 東海大諏訪 | 松永憲志朗 2学年下 東海大諏訪 | 木村康陽 2学年下 東海大諏訪 | 田中輝空 2学年下 東海大諏訪 | 田中輝空 2学年下 東海大諏訪 | 大池耕太郎 2学年下 東海大 | 小笠原拓真 2学年下 びわこ成.. | 田中和 2学年下 東海大諏訪 | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 99-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島東稜 | ○ 83-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 洛南 | ○ 63-60 | 星川開聖② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 福岡大大濠 | ● 65-91 | 泉登翔③ 湧川颯斗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美来工科 | ○ 87-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 正智深谷 | ● 66-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 野沢南 | ○ 161-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野東 | ○ 149-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本工 | ○ 172-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 100-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 七尾 | ○ 87-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ● 61-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日川 | ○ 119-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 80-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 68-75 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 126-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 辰野 | ○ 202-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷南 | ○ 129-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 124-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野東 | ○ 213-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松商学園 | ○ 108-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市立長野 | ○ 95-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 107-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 別府溝部学園 | ○ 86-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 瀬戸内 | ○ 105-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 実践学園 | ○ 82-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 開志国際 | ● 57-91 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松本蟻ヶ崎 | ○ 180-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野 | ○ 191-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本第一 | ○ 84-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野吉田 | ○ 101-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松商学園 | ○ 88-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤島 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝京長岡 | ● 73-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢市工 | ○ 112-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤島 | ○ 114-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 54-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 帝京長岡 | ● 76-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阪南大高 | ○ 93-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 69-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 飯田(長野) | ○ 204-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高遠 | ○ 147-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 225-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小諸 | ○ 154-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 141-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 109-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 109-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 自然学園 | ○ 151-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 110-79 | クーリバリセリンムルタラ② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 81-108 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||