読み方:すみだ たいき
最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 1999年度生まれ |
身長 | 185cm |
ポジション | SG |
全国大会 | 大学4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 佐賀北 2015年,2016年,2017年 |
大学 >大学時代 | 白鴎大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
プロ >社会人時代 | 佐賀バルーナーズ |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ |
2025-05-03 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ |
2025-04-27 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ |
2025-04-26 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ |
2025-04-23 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ |
2025-04-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs島根スサノオマジック |
2025-04-18 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs島根スサノオマジック |
2025-04-16 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ |
2025-04-13 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレバンガ北海道 |
2025-04-12 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレバンガ北海道 |
高校時代は佐賀北でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は白鴎大でプレー。
長島蓮 3学年上 |
前田怜緒 2学年上 |
荒谷裕秀 1学年上 |
板橋真平 1学年上 |
木村優斗 1学年上 HOKKAIDO.. |
松下裕汰 同級生 |
ブラグロリダ 同級生 |
小室昂大 同級生 |
ブラブサナグロリダ 同級生 |
東海林奨 1学年下 |
末廣力久 1学年下 |
杉山裕介 1学年下 |
ミサカボベニ 1学年下 |
関屋心 1学年下 |
脇真大 2学年下 |
嘉数啓希 2学年下 |
市川真人 2学年下 |
根本大 3学年下 三遠ネオ.. |
陳岡流羽 3学年下 茨城ロボ.. |
小島基嵩 同級生 |
ギバ賢キダビング 1学年下 |
古川歩斗 1学年下 |
小林尚矢 2学年下 |
森下瞬真 2学年下 |
シソコドラマネ 2学年下 |
礒脇佑真 2学年下 |
森山陽向 3学年下 |
森山ロバート隼太 3学年下 |
小畠一真 3学年下 |
齋藤隆太郎 3学年下 |
良知宏大 3学年下 |
ポーグ健 3学年下 |
背番号:25
背番号:25
プロ時代は佐賀バルーナーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。