最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| 所属 | 東海大諏訪 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(2回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2024年(2回戦) 高校1年生 ウィンターカップ2024年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2025年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | U15 川崎ブレイブサンダース 2021年,2022年,2023年 |
| 中学 >中学時代 | 川崎市立長沢中 2021年,2022年,2023年 |
| 代表 | 長野県(少年男子) 2024年 |
| 高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はU15 川崎ブレイブサンダースでプレー。
|
吉岡麟太郎 2学年上 |
長谷川真甫 2学年上 |
武岡潤哉 2学年上 |
野間隼翔 2学年上 東京経済大 |
安彦海音 2学年上 |
田辺永士 2学年上 |
寺島汐音 2学年上 |
後藤直也 2学年上 |
石川大成 2学年上 |
齊藤碧生 2学年上 |
吉田空翔 2学年上 |
佐藤隼高 1学年上 横浜清風 |
花島大良 1学年上 |
吉田龍雅 1学年上 |
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 73-67 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | KAGO CLUB | ● 31-71 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 73-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | KAGO CLUB | ● 31-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鎌倉グリズリーズ | ○ 123-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | HADANO EARTH | ● 52-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | AMBITON YOKOHAMA | ○ 68-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | YOKOHAMA Team One | ○ 60-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 58-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 58-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜市立豊田中 | ○ 65-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
中学時代は川崎市立長沢中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜市立秋葉中 | ● 34-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は長野県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 富山県(少年男子) | ○ 79-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 福井県(少年男子) | ○ 85-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 新潟県(少年男子) | ○ 93-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | 石川県(少年男子) | ○ 78-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都府(少年男子) | ● 70-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は東海大諏訪でプレー。
|
大脇颯介 2学年上 白鴎大 |
渡邊大翔 2学年上 東海大 |
菊池優聡 2学年上 |
蓮見涼 2学年上 東京経済大 |
アデテュラダニエル健聖 2学年上 大東文化大 |
渡邊大翔 2学年上 |
入野英幸 2学年上 中央大 |
浅野暖大 2学年上 江戸川大 |
倉田大地 2学年上 東京電機大 |
宮澤遥人 2学年上 国士舘大 |
菊池優聡 2学年上 駒澤大 |
野間隼翔 2学年上 東京経済大 |
田中輝空 1学年上 東海大諏訪 |
持丸昭人 1学年上 東海大諏訪 |
廣岡律輝 1学年上 東海大諏訪 |
松永憲志朗 1学年上 東海大諏訪 |
木村康陽 1学年上 東海大諏訪 |
田中和 1学年上 東海大諏訪 |
小笠原拓真 1学年上 びわこ成.. |
大池耕太郎 1学年上 東海大 |
田中輝空 1学年上 東海大諏訪 |
村上航清 同級生 東海大諏訪 |
阿部勇咲 同級生 東海大諏訪 |
千田健太 同級生 東海大諏訪 |
杉本蒼太 同級生 東海大諏訪 |
山田祐玖 1学年下 東海大諏訪 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻 | ○ 162-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 上田東 | ○ 160-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 須坂創成 | ○ 158-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐久長聖 | ○ 78-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 96-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桜井(富山) | ○ 103-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝京長岡 | ● 52-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 69-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諏訪清陵 | ○ 162-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 伊那弥生ヶ丘 | ○ 207-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 152-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 187-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ● 68-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野東 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本深志 | ○ 103-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市立長野 | ○ 96-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐久長聖 | ○ 86-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 新田 | ○ 94-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 広陵 | ○ 59-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 四日市工 | ○ 72-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 天理 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 新田 | ○ 89-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定トーナメント | 九州学院 | ● 81-86 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 順位決定トーナメント | 八戸学院光星 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上田東 | ○ 208-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本深志 | ○ 119-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長野西 | ○ 169-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本第一 | ○ 75-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 61-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北越 | ○ 87-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山商 | ○ 100-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 62-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3 | 北陸 | ● 59-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白樺学園 | ○ 66-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商大付 | ○ 75-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台大明成 | ● 60-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 阿智 | ○ 167-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡谷工 | ○ 143-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡谷東 | ○ 125-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷南 | ○ 144-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 梓川 | ○ 144-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長野西 | ○ 166-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松本第一 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 125-80 | [出場記録を追加する] | ||||||