最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 154cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 秋田ノーザンハピネッツU15女子 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 00:02:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | vs秋田ノーザンハピネッツU15女子 |
女子中学バスケ時代は秋田ノーザンハピネッツU15女子でプレー。
|
佐々木瑠海 2学年上 |
近野美琴 2学年上 |
近野莉琴 2学年上 |
嶋森羽奏 2学年上 |
進藤和佳 1学年上 |
高橋志奈 1学年上 |
星川浬璃 1学年上 |
和田彩那 1学年上 |
佐藤未紘 1学年上 |
岡田朋花 同級生 |
前山実来 同級生 |
嵯峨羽幸 同級生 |
佐藤柚子 同級生 |
佐々木希華 同級生 |
伊藤陽南 同級生 |
森田心花 同級生 |
柴田杏奈 1学年下 |
浦嶋優来 1学年下 |
石塚海莉 1学年下 |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Dinosaurs | ○ 65-38 | 00:02:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2回戦 | 相模女子大学中(女子) | ○ 63-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 41-65 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | D.S.Mユースバスケットボールクラブ(女子) | ○ 74-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | YOKOTE CLUB | ○ 69-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | RCSクラブ(女子) | ● 44-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | D.S.Mユースバスケットボールクラブ(女子) | ○ 66-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | YOKOTE CLUB(女子) | ○ 66-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | RCSクラブ(女子) | ○ 55-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Good Luckers(女子) | ○ 50-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Dinosaurs | ○ 65-38 | 00:02:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2回戦 | 相模女子大学中(女子) | ○ 63-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 41-65 | [出場記録を追加する] | ||||||