最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 身長 | 169cm | 
| 所属 | 岡山商科大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 高校3年生 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(2回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 米子市立福生中 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 高知中央 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 岡山商科大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
中学時代は米子市立福生中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は高知中央でプレー。
| ジョベモハメド 2学年上 | 森琢磨 1学年上 | 小林竜 1学年上 | 櫻井広樹 1学年上 | 綱島正人 1学年上 | 松塚銀次郎 1学年上 | 萩原瑞樹 1学年上 | 山田天馬 1学年上 | 赤松真之輔 1学年上 | 桝田琉惺 1学年上 | 円能寺遼 同級生 大阪体育大 | NdiayeAlioumbodj 同級生 | 谷本陽向 同級生 びわこ成.. | 名和颯之丞 同級生 中部学院大 | ジャイアリウモッチ 同級生 関東学院大 | 柳田恵太 同級生 大阪産業大 | 吉田純和斗 同級生 中部学院大 | 馬場園琉生 1学年下 高知中央 | 駒場海 1学年下 高知中央 | 櫻井太陽 1学年下 高知中央 | 井上竜二 1学年下 高知中央 | 鎌田泰輔 1学年下 第一工科大 | 田中漣 1学年下 高知中央 | 濵田涼 1学年下 高知中央 | 永島瑠 1学年下 高知中央 | 西嶋海翔 1学年下 高知中央 | 馬場園琉生 1学年下 高知中央 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総合 | ○ 89-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 土佐 | ○ 85-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 84-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 100-106 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山学院 | ● 73-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | ○ 91-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 68-86 | 金山颯 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 新田 | ● 68-106 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松工芸 | ○ 91-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山工 | ○ 91-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鳴門渦潮 | ○ 90-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高知小津 | ○ 120-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 78-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 60-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | ○ 70-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝D | 高知工 | ○ 100-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知 | ○ 93-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知追手前 | ○ 90-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 明徳義塾 | ○ 85-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山工 | ○ 104-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高松工芸 | ○ 86-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 城東 | ○ 98-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 尽誠学園 | ● 68-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 城山(高知) | ○ 127-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知高専 | ○ 156-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 87-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 65-97 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 尽誠学園 | ● 86-123 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海部 | ○ 82-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 尽誠学園 | ● 62-104 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新田 | ● 79-93 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松商 | ○ 71-68 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山工 | ● 64-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城東 | ○ 66-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知小津 | ○ 95-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中村 | ○ 143-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知工 | ○ 92-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 62-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 宿毛工 | ○ 136-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知小津 | ○ 108-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知 | ○ 77-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 明徳義塾 | ● 77-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | ○ 82-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山工 | ○ 87-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松商 | ○ 77-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 順位決定戦 | 明徳義塾 | ● 52-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総合 | ○ 88-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知国際 | ○ 145-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ● 69-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3シード決定戦 | 高知工 | ● 50-106 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商 | ○ 78-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ● 69-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | JFEレッドホークス福山 | ● 55-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 須崎総合 | ○ 83-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知学芸 | ○ 95-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 82-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ○ 76-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
大学時代は岡山商科大でプレー。
| 楠本琉翔 3学年上 | 山本彪 3学年上 | 大安翔 3学年上 | 佐々木白斗 3学年上 | 森岡竜登 3学年上 | 溝手晴起 3学年上 | 山田空宙 3学年上 | 瑞慶覧朝斗 2学年上 | 山田大凱 2学年上 | 赤木優瑠 2学年上 | 山内信之介 2学年上 | 夏井龍 2学年上 | 宮谷浩司 1学年上 | 嶺大樹 1学年上 | 神谷修太朗 1学年上 | 山田天馬 1学年上 | 福田壮汰 1学年上 | 汀修太朗 1学年上 | 戒能明直 1学年上 | 田仲康誠 同級生 岡山商科大 | 松本優汰 同級生 岡山商科大 | 田中碧月 同級生 岡山商科大 | 稲田悠作 1学年下 岡山商科大 | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選トーナメント ブロック決勝 | 山口大 | ● 62-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 岡山大 | ○ 73-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪国際大 | ● 57-89 | [出場記録を追加する] | ||||||