最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ | 
| 身長 | 175cm | 
| 所属 | 報徳学園 | 
| 学年 | 3年 | 
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(3回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(1回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 高校 >高校時代 | 報徳学園 2023年,2024年,2025年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
高校時代は報徳学園でプレー。
| 星原甲治 2学年上 | 森本虎志 2学年上 | 大澤一輝 2学年上 | 井藤匠哉 2学年上 | 富本真脩 2学年上 | 江岡大登 2学年上 | 森脩平 2学年上 | 美川祐亮 2学年上 | 磯部羅王 2学年上 | 上田悠真 2学年上 | 大西慶太郎 2学年上 | 日下尚哉 2学年上 | 髙見琉星 2学年上 | 宮原基心 2学年上 | 山田眞尋 2学年上 | 山本獅子 2学年上 | 渡邊翔人 2学年上 | 宮薗遼 1学年上 同志社大 | 福本有都 1学年上 | 北村優光 1学年上 京都産業大 | 久保晴熙 1学年上 龍谷大 | 渡岡創 1学年上 流通科学大 | 杭田悠吾 1学年上 甲南大 | 高岸大空テオドール 1学年上 関西学院大 | ヘイワース虹南 1学年上 東京成徳大 | オルタッチフェヒミ明 1学年上 京都産業大 | 宮城健剛 1学年上 大阪体育大 | 新井秋晴 1学年上 | 田中恭太 1学年上 大阪学院大 | 黒田晃汰 1学年上 関西外国.. | 三竿都希 1学年上 摂南大 | 具志堅好誠 1学年上 国士舘大 | 平岡瑛太 同級生 報徳学園 | 早崎心 同級生 報徳学園 | 松本晃瑶 同級生 報徳学園 | 中村陽介 同級生 報徳学園 | 佐藤龍輝 同級生 報徳学園 | 飯島隼 同級生 報徳学園 | 吉田智希 同級生 報徳学園 | 原田颯玖斗 同級生 報徳学園 | 寺澤煌月 同級生 報徳学園 | 堯大輝 同級生 報徳学園 | 平良亜暉 同級生 報徳学園 | 松尾怜 同級生 報徳学園 | 寺尾文太 同級生 報徳学園 | 岩永隼人 同級生 報徳学園 | 中野竜之介 同級生 報徳学園 | 西谷泰地 同級生 報徳学園 | 平岡瑛太 同級生 報徳学園 | 徳永龍人 同級生 報徳学園 | 野々部旺樹 同級生 報徳学園 | 小松龍太朗 同級生 報徳学園 | 早崎心 同級生 報徳学園 | 田中慎太郎 同級生 報徳学園 | 宇山貴琉 同級生 報徳学園 | 綾柊汰 同級生 報徳学園 | 伊藤悠空 同級生 報徳学園 | 遠藤隆次 同級生 報徳学園 | 喜屋武銀大 1学年下 報徳学園 | イズカカージィム 1学年下 報徳学園 | 内藤立城 1学年下 報徳学園 | 東海文哉 1学年下 報徳学園 | 高松佳司 1学年下 報徳学園 | トンプシンクリントン 1学年下 報徳学園 | 松本朱蓮 1学年下 報徳学園 | 北川数馬 1学年下 報徳学園 | 河越梛 1学年下 報徳学園 | 佐藤隆晟 1学年下 報徳学園 | 湊夏葵 1学年下 報徳学園 | 若林蒼大 1学年下 報徳学園 | 矢野敬士 1学年下 報徳学園 | 東伶旺 1学年下 報徳学園 | 澤山陸 1学年下 報徳学園 | 長水誠治 1学年下 報徳学園 | ニ杉琉功 1学年下 報徳学園 | 藤原碧大 1学年下 報徳学園 | 近藤拓海 1学年下 報徳学園 | 千頭悠人 1学年下 報徳学園 | 松田豪 1学年下 報徳学園 | 小林渓竜 1学年下 報徳学園 | 岩井宙 1学年下 報徳学園 | 橋本明篤 1学年下 報徳学園 | 大石聖七 1学年下 報徳学園 | 田中大凱 1学年下 報徳学園 | 森田旭 1学年下 報徳学園 | アマダスンケヴィン縁加 1学年下 報徳学園 | 藤川朝陽 1学年下 報徳学園 | 下坂柊翔 1学年下 報徳学園 | 山本勇生 1学年下 報徳学園 | 佐々木禅 1学年下 報徳学園 | 東美童 1学年下 報徳学園 | 若月隆太朗 1学年下 報徳学園 | 河野友生斗 1学年下 報徳学園 | 藤原悠粋 1学年下 報徳学園 | 川内秀太 1学年下 報徳学園 | 清水遼太 2学年下 報徳学園 | 伊藤太志 2学年下 報徳学園 | 高橋巧真 2学年下 報徳学園 | 片尾宗太朗 2学年下 報徳学園 | 久原亮太 2学年下 報徳学園 | 山岡蒼空 2学年下 報徳学園 | 菅野瑛大 2学年下 報徳学園 | 高梨蒼大 2学年下 報徳学園 | 金沢櫂 2学年下 報徳学園 | 久保星太朗 2学年下 報徳学園 | 岡本康誠 2学年下 報徳学園 | 岩井湊人 2学年下 報徳学園 | 浅井智也 2学年下 報徳学園 | 黒田颯天 2学年下 報徳学園 | 江辻奨 2学年下 報徳学園 | 小村衣吹 2学年下 報徳学園 | 西野雄晴 2学年下 報徳学園 | 藤尾晴輝 2学年下 報徳学園 | 坂野心吾 2学年下 報徳学園 | 村瀬克磨 2学年下 報徳学園 | 藤井絢 2学年下 報徳学園 | 瀧澤宝礼 2学年下 報徳学園 | 加山漣 2学年下 報徳学園 | 福井天 2学年下 報徳学園 | 蓑島裕翔 2学年下 報徳学園 | 小國陸空 2学年下 報徳学園 | 小松慎之助 2学年下 報徳学園 | 篠藤仁 2学年下 報徳学園 | 池戸悠真 2学年下 報徳学園 | 中林喜優太 2学年下 報徳学園 | 佐田廉 2学年下 報徳学園 | 
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀レイクスU18 | ○ 92-49 | 梶原悠真② | [出場成績を追加する] | ||||||
| 和歌山南陵 | ○ 70-64 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 光泉カトリック | ○ 90-71 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 阪南大高 | ○ 76-71 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 洛南 | ● 68-84 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 天理 | ○ 84-47 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央 | ○ 62-50 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 城東 | ○ 82-64 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 沖縄水産 | ● 57-73 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 白樺学園 | ○ 77-64 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 須磨翔風 | ○ 133-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 関西学院 | ○ 106-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 科学技術(兵庫) | ○ 105-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 三田松聖 | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 84-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 実践学園 | ○ 74-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島東稜 | ● 59-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 岡山商大付 | ○ 71-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本航空 | ● 60-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長田 | ○ 115-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 星陵 | ○ 123-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市立西宮 | ○ 121-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 尼崎双星 | ○ 84-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ● 67-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東播工 | ○ 107-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 神港学園 | ○ 81-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神戸鈴蘭台 | ○ 115-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 三田松聖 | ○ 71-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 61-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 光泉カトリック | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 近大付 | ○ 63-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東山 | ● 62-67 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 神戸高塚 | ○ 127-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 星陵 | ○ 115-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6回戦 | 神戸鈴蘭台 | ○ 89-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 彩星工科 | ○ 80-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 77-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洛南 | ● 51-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 瓊浦 | ○ 60-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 城東 | ○ 79-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八戸学院光星 | ○ 49-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 58-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀レイクスU18 | ○ 92-49 | 梶原悠真② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 和歌山南陵 | ○ 70-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 光泉カトリック | ○ 90-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 阪南大高 | ○ 76-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明石南 | ○ 66-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西宮今津 | ○ 118-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高砂 | ○ 113-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 科学技術(兵庫) | ○ 75-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 64-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛南 | ● 68-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 天理 | ○ 84-47 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 羽黒 | ○ 78-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 光泉カトリック | ○ 64-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子学園八王子 | ● 50-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 神戸高塚 | ○ 131-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 星陵 | ○ 102-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 尼崎双星 | ○ 108-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西学院 | ○ 96-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 77-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阪南大高 | ○ 64-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立命館守山 | ○ 90-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東山 | ● 61-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 市立西宮 | ○ 121-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 甲南 | ○ 100-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神港学園 | ○ 101-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西学院 | ○ 99-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 育英 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 71-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 近大付 | ○ 71-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東山 | ● 55-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ● 52-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央 | ○ 62-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城東 | ○ 82-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 沖縄水産 | ● 57-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 白樺学園 | ○ 77-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 市尼崎 | ○ 111-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宝塚西 | ○ 102-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 尼崎双星 | ○ 116-64 | [出場記録を追加する] | ||||||