大会期間:2024-05-11〜2024-06-09
兵庫県高校バスケットボール選手権大会(インターハイ予選)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
猪名川 | - | 1 | |
三田西陵 | - | 1 | |
宝塚東 | - | 1 | |
川西緑台 | - | 1 | |
三田祥雲館 | - | 1 | |
東灘 | - | 1 | |
播磨農 | - | 1 | |
香住 | - | 1 | |
香寺 | - | 1 | |
吉川(兵庫) | - | 1 | |
葺合 | - | 1 | |
兵庫工 | - | 1 | |
兵庫県大付 | - | 1 | |
龍野 | - | 1 | |
東播工 | - | 1 | |
宝塚西 | - | 1 | |
上郡 | - | 1 | |
伊丹北 | - | 1 | |
洲本実 | - | 1 | |
県国際 | - | 1 | |
姫路 | - | 1 | |
出石 | - | 1 | |
伊川谷 | - | 1 | |
小野 | - | 1 | |
飾磨工 | - | 1 | |
県立西宮 | - | 1 | |
淳心学院 | - | 1 | |
柏原 | - | 1 | |
村岡 | - | 1 | |
西脇 | - | 1 | |
福崎 | - | 1 | |
社 | - | 1 | |
加古川西 | - | 1 | |
篠山鳳鳴 | - | 1 | |
北条 | - | 1 | |
神戸北 | - | 1 | |
小野工 | - | 1 | |
神戸国際大付 | - | 1 | |
宝塚 | - | 1 | |
県立尼崎 | - | 1 | |
農業 | - | 1 | |
川西北陵 | - | 1 | |
白陵 | - | 1 | |
川西明峰 | - | 1 | |
高砂南 | - | 1 | |
多可 | - | 1 | |
松陽(兵庫) | - | 1 | |
琴丘 | - | 1 | |
西宮北 | - | 1 | |
神戸第一 | - | 1 | |
近大豊岡 | - | 1 | |
三木 | - | 1 | |
須磨友が丘 | - | 1 | |
播磨南 | - | 1 | |
神戸学院大付 | - | 1 | |
三木東 | - | 1 | |
明石城西 | - | 1 | |
加古川東 | - | 1 | |
須磨東 | - | 1 | |
神戸高専 | - | 1 | |
須磨翔風 | - | 1 | |
滝川第二 | - | 1 | |
夢前 | - | 1 | |
姫路別所 | - | 1 | |
市川(兵庫) | - | 1 | |
甲南 | - | 1 | |
明石高専 | - | 1 | |
市立芦屋 | - | 1 | |
津名 | - | 2 | |
網干 | - | 2 | |
淡路 | - | 2 | |
尼崎小田 | - | 2 | |
姫路西 | - | 2 | |
八鹿 | - | 2 | |
甲陽学院 | - | 1 | |
浜坂 | - | 2 | |
明石 | - | 2 | |
県立伊丹 | - | 2 | |
加古川南 | - | 2 | |
宝塚北 | - | 2 | |
相生 | - | 2 | |
神戸甲北 | - | 2 | |
西宮甲山 | - | 2 | |
北須磨 | - | 2 | |
御影 | - | 2 | |
神港橘 | - | 2 | |
明石商 | - | 2 | |
洲本 | - | 2 | |
尼崎北 | - | 2 | |
東洋大姫路 | - | 2 | |
六甲アイランド | - | 3 | |
篠山産 | - | 2 | |
灘 | - | 2 | |
舞子 | - | 2 | |
須磨学園 | - | 2 | |
雲雀丘学園 | - | 2 | |
姫路工 | - | 2 | |
伊川谷北 | - | 2 | |
芦国中等 | - | 2 | |
龍野北 | - | 2 | |
芦屋学園 | - | 2 | |
尼崎工 | - | 2 | |
山崎 | - | 2 | |
西脇工 | - | 2 | |
長田 | - | 2 | |
神戸野田 | - | 2 | |
飾磨 | - | 2 | |
三田学園 | - | 2 | |
尼崎稲園 | - | 2 | |
仁川学院 | - | 2 | |
市立伊丹 | - | 2 | |
加古川北 | - | 2 | |
姫路東 | - | 2 | |
三田松聖 | - | 2 | |
神戸商 | - | 3 | |
神戸 | - | 3 | |
明石北 | - | 3 | |
姫路飾西 | - | 3 | |
有馬(兵庫) | - | 3 | |
北摂三田 | - | 3 | |
三木北 | - | 3 | |
鳴尾 | - | 3 | |
東播磨 | - | 3 | |
豊岡総合 | - | 3 | |
神戸高塚 | - | 3 | |
姫路商 | - | 3 | |
明石清水 | - | 3 | |
明石西 | - | 3 | |
武庫荘総合 | - | 3 | |
兵庫 | - | 3 | |
赤穂 | - | 3 | |
豊岡 | - | 3 | |
淡路三原 | - | 3 | |
西宮東 | - | 3 | |
西宮今津 | - | 4 | |
西宮南 | - | 4 | |
尼崎西 | - | 4 | |
夢野台 | - | 4 | |
伊丹西 | - | 4 | |
相生産 | - | 4 | |
星陵 | - | 4 | |
明石南 | - | 4 | |
神港学園 | - | 4 | |
尼崎双星 | - | 4 | |
市尼崎 | - | 4 | |
高砂 | - | 4 | |
関西学院 | - | 5 | |
科学技術(兵庫) | - | 4 | |
姫路南 | - | 5 | |
市立西宮 | - | 7 | |
育英 | - | 5 | |
神戸鈴蘭台 | - | 7 | |
滝川 | - | 7 | |
報徳学園 | - | 5 | |
彩星工科 | - | 7 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
神戸商業高校体育館 | 0人 | 13 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目3−1 |
須磨翔風高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市須磨区西落合1丁目1−5 |
葺合高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市中央区野崎通1丁目1−1 |
舞子高校体育館 | 0人 | 5 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘3丁目2 |
六甲アイランド高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中8丁目2 |
明石南高校体育館 | 0人 | 7 | 兵庫県明石市明南町3丁目2−1 |
兵庫県立星陵高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台4丁目3−2 |
須磨友が丘高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1−5 |
兵庫高校体育館 | 0人 | 8 | 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目1 |
神戸甲北高校体育館 | 0人 | 6 | 兵庫県神戸市北区大脇台9−1 |
グリーンアリーナ神戸 | 0人 | 16 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 |
伊川谷高校体育館 | 0人 | 4 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂910−5 |
滝川高が県大会優勝
2024-06-08 17:21:02 |
|
兵庫インターハイ予選結果
2024-06-07 17:06:05 |
|
兵庫高校バスケ大会結果
2024-05-26 19:45:08 |
|
兵庫県高校バスケ予選、熱戦記
2024-05-12 19:33:16 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet