最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 171cm |
| ポジション | SG |
| 所属 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2024年(優勝) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
3ポイントシューター(1票) |
最新10試合の出場成績です。
高校時代は名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18でプレー。
|
今西優斗 2学年上 |
吹上聖侑斗 2学年上 |
稲垣翔空 2学年上 |
黒崎恵介 2学年上 |
佐々木悠太 2学年上 |
神谷ライアン 2学年上 |
押村汰生 2学年上 |
稲垣翔空 2学年上 |
ボティングハンター 1学年上 名古屋ダ.. |
藤田栄三 1学年上 名古屋ダ.. |
川邉蒼侑 1学年上 名古屋ダ.. |
若野瑛太 1学年上 名古屋ダ.. |
アリロマン 1学年下 名古屋ダ.. |
寺嶋惟颯 1学年下 名古屋ダ.. |
南ルマニカサイディ 1学年下 名古屋ダ.. |
鈴木有 1学年下 名古屋ダ.. |
佐藤駿 1学年下 名古屋ダ.. |
藤田翔 1学年下 名古屋ダ.. |
永田翔琉 1学年下 名古屋ダ.. |
飯原路羽士 1学年下 名古屋ダ.. |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪エヴェッサU18 | ○ 106-34 | [出場成績を追加する] | |||||||
| ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 104-47 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神戸ストークスU18 | ○ 89-30 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 京都ハンナリーズU18 | ○ 118-39 | [出場成績を追加する] | |||||||
| U18島根スサノオマジック | ○ 87-55 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 滋賀レイクスU18 | ○ 56-52 | 梶原悠真② | [出場成績を追加する] | ||||||
| バンビシャス奈良U18 | ○ 81-26 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大一 | ○ 82-81 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 浜松開誠館 | ○ 82-81 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 四日市工 | ○ 89-49 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 富田(岐阜) | ○ 64-58 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 高山西 | ● 82-83 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 桜丘(愛知) | ○ 60-59 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 三遠ネオフェニックスU18 | ○ 107-50 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 香川ファイブアローズU18 | ○ 112-44 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 越谷アルファーズU18 | ○ 98-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングスU18 | ○ 91-83 | 佐取龍之介③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 決勝 | 千葉ジェッツU18 | ○ 85-76 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪エヴェッサU18 | ○ 106-34 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 104-47 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 神戸ストークスU18 | ○ 89-30 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都ハンナリーズU18 | ○ 118-39 | [出場記録を追加する] | |||||||
| U18島根スサノオマジック | ○ 87-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 滋賀レイクスU18 | ○ 56-52 | 梶原悠真② | [出場記録を追加する] | ||||||
| バンビシャス奈良U18 | ○ 81-26 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大一 | ○ 82-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松開誠館 | ○ 82-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四日市工 | ○ 89-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 富田(岐阜) | ○ 64-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高山西 | ● 82-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桜丘(愛知) | ○ 60-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 三遠ネオフェニックスU18 | ○ 107-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 香川ファイブアローズU18 | ○ 112-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 越谷アルファーズU18 | ○ 98-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングスU18 | ○ 91-83 | 佐取龍之介③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 千葉ジェッツU18 | ○ 85-76 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪エヴェッサU18 | ○ 93-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| バンビシャス奈良U18 | ○ 141-30 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 神戸ストークスU18 | ○ 115-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 103-40 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 滋賀レイクスU18 | ○ 87-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都ハンナリーズU18 | ○ 101-43 | [出場記録を追加する] | |||||||
| U18島根スサノオマジック | ○ 89-39 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒大苫小牧 | ● 70-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 埼玉栄 | ○ 103-95 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 湘南工大付 | ○ 77-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日川 | ○ 82-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 69-68 | [出場記録を追加する] | |||||||