最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 166cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(2回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | U15島根スサノオマジック 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsU15島根スサノオマジック |
中学時代はU15島根スサノオマジックでプレー。
|
金山颯 2学年上 尽誠学園 |
|
松田蒼大 2学年上 |
浅野耀太 2学年上 |
足家彪河 2学年上 |
三谷活貴 2学年上 |
赤池陽ノ進 2学年上 U18島根.. |
金坂凜大 2学年上 |
清水輝大 2学年上 |
松田煌聖 2学年上 |
橋本拓海 2学年上 松江東 |
鈴木龍雅 1学年上 |
野口練 1学年上 藤枝明誠 |
小玉康介 1学年上 尽誠学園 |
大國颯仁 1学年上 |
園山颯志 1学年上 U18島根.. |
濱崎煌大 同級生 |
赤木凛玖 同級生 |
角威武輝 同級生 |
余村心綺 同級生 |
井上遼基 1学年下 |
森脇啓翔 1学年下 |
藤田悠依 1学年下 |
金山匠 1学年下 |
吉岡勇人 同級生 尽誠学園 |
背番号:31
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TAKANABE EAST | ○ 78-38 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 55-51 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 39-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 出雲市立斐川西中 | ○ 96-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 雲南市立大東中 | ○ 95-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 出雲市立第二中 | ○ 79-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Black Spartans | ○ 65-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TOKUSHIMA RJ | ○ 73-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | HANABUSA T.B.C | ● 68-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | UP START | ○ 79-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Black Spartans | ○ 61-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | TWO UP | ○ 70-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:31
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TAKANABE EAST | ○ 78-38 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 55-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 39-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | UP START | ○ 159-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Black Spartans | ● 55-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | MASUDA BANDITS | ○ 80-41 | [出場記録を追加する] | ||||||