大会期間:2023-09-16〜2023-11-05
ウィンターカップ女子京都府予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 亀岡(女子) | - | 2 | |
| 京都外大西(女子) | - | 2 | |
| 乙訓(女子) | - | 2 | |
| 京都光華(女子) | - | 2 | |
| 立命館宇治(女子) | - | 2 | |
| 京都西山(女子) | - | 2 | |
| 城陽(女子) | - | 3 | |
| 京都すばる(女子) | - | 2 | |
| 桂(女子) | - | 3 | |
| 嵯峨野(女子) | - | 3 | |
| 福知山成美(女子) | - | 5 | |
| 綾部(女子) | - | 5 | |
| 久御山(女子) | - | 5 | |
| 京都両洋(女子) | - | 5 | |
| 京都(女子) | - | 5 | |
| 京都精華学園(女子) | - | 5 | |
| 京都廣学館(女子) | - | 1 | |
| 西京(女子) | - | 1 | |
| 堀川(女子) | - | 1 | |
| 鴨沂(女子) | - | 1 | |
| 洛東(女子) | - | 1 | |
| 京都文教(女子) | - | 1 | |
| 北稜(女子) | - | 1 | |
| 同志社国際(女子) | - | 1 | |
| 東宇治(女子) | - | 1 | |
| 東稜(京都)(女子) | - | 1 | |
| 京都教大付(女子) | - | 1 | |
| 紫野(女子) | - | 1 | |
| 桃山(女子) | - | 2 | |
| 京都翔英(女子) | - | 2 | |
| 京都成章(女子) | - | 2 | |
| 北嵯峨(女子) | - | 3 | |
| 鳥羽(女子) | - | 5 | |
| 向陽(京都)(女子) | - | 1 | |
| 龍谷大平安(女子) | - | 1 | |
| 洛北(女子) | - | 1 | |
| 日吉ヶ丘(女子) | - | 1 | |
| 京都明徳(女子) | - | 4 | |
| 峰山(女子) | - | 3 | |
| 花園(女子) | - | 3 | |
| 山城(女子) | - | 3 | |
| 京都共栄学園(女子) | - | 4 | |
| 西舞鶴(女子) | - | 4 | |
| 西城陽(女子) | - | 3 | |
| 京都橘(女子) | - | 2 | |
| 南陽(京都)(女子) | - | 2 | |
| 立命館(女子) | - | 2 | |
| 洛西(女子) | - | 2 | |
| 京都産大付(女子) | - | 2 | |
| 宮津天橋(女子) | - | 3 | |
| 東舞鶴(女子) | - | 3 | |
| 同志社(女子) | - | 3 | |
| 日星(女子) | - | 2 | |
| 福知山(女子) | - | 2 | |
| 大谷(女子) | - | 1 | |
| 京都先端科学大付(女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 府立工業高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府福知山市石原 |
| 宮津天橋高校体育館 | 0人 | 7 | 京都府宮津市浜町3000 |
| 鴨沂高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府京都市上京区梶井町448−1 |
| 城陽高校体育館 | 0人 | 3 | 京都府城陽市寺田奥山1 |
| 山城高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府京都市北区大将軍西鷹司町 |
| 京都市体育館 | 0人 | 9 | 京都府京都市右京区西京極新明町1 |
| 桂高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府京都市西京区上桂今井町131 |
| 洛北高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府京都市左京区下鴨半木町 |
| 開建高校体育館 | 0人 | 4 | 京都府京都市南区唐橋大宮尻町22 |
| 南丹高校体育館 | 0人 | 2 | 京都府亀岡市馬路町中島1 |
| 亀岡高校体育館 | 0人 | 2 | 京都府亀岡市曽我部町穴太土渕33−1 |
| 舞鶴文化公園体育館 | 0人 | 16 | 京都府舞鶴市上安久420 |
| 島津アリーナ京都 | 0人 | 6 | 京都府京都市北区大将軍西鷹司町 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet