大会期間:2022-04-29〜2022-05-04
大阪府高校バスケットボール選手権大会1次予選(インターハイ予選)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 興国 | - | 2 | |
| 山本 | - | 3 | |
| 久米田 | - | 3 | |
| 大阪学院大高 | - | 2 | |
| 大阪電通大高 | - | 2 | |
| 桜宮 | - | 2 | |
| 東住吉総合 | - | 3 | |
| 天王寺 | - | 4 | |
| 北千里 | - | 5 | |
| 箕面自由学園 | - | 5 | |
| 大阪 | - | 2 | |
| 高石 | - | 3 | |
| 八尾 | - | 2 | |
| 河南 | - | 4 | |
| 大阪偕星学園 | - | 4 | |
| 布施 | - | 4 | |
| 桃山学院 | - | 4 | |
| 香里丘 | - | 4 | |
| 星翔 | - | 5 | |
| 和泉 | - | 5 | |
| 四條畷 | - | 3 | |
| 春日丘(大阪) | - | 4 | |
| 北野 | - | 4 | |
| 吹田 | - | 4 | |
| 大商大 | - | 5 | |
| 金剛 | - | 2 | |
| 早稲田摂陵 | - | 3 | |
| 大冠 | - | 3 | |
| 豊中 | - | 3 | |
| 関西創価 | - | 3 | |
| 城東工科 | - | 3 | |
| 太成学院大高 | - | 4 | |
| 汎愛 | - | 4 | |
| 浪速 | - | 5 | |
| 岸和田 | - | 5 | |
| みどり清朋 | - | 2 | |
| 茨木 | - | 3 | |
| 大産大付 | - | 3 | |
| 豊島 | - | 3 | |
| 山田 | - | 3 | |
| 大体大浪商 | - | 3 | |
| 関西大倉 | - | 4 | |
| 上宮太子 | - | 2 | |
| 初芝立命館 | - | 2 | |
| 寝屋川 | - | 2 | |
| PL学園 | - | 2 | |
| 金光八尾 | - | 1 | |
| 三島(大阪) | - | 2 | |
| 成美 | - | 1 | |
| 鳳 | - | 2 | |
| 金光大阪 | - | 2 | |
| 槻の木 | - | 2 | |
| 清教学園 | - | 2 | |
| 大教大天王寺 | - | 2 | |
| 千里青雲 | - | 2 | |
| 貝塚南 | - | 2 | |
| 花園 | - | 3 | |
| 高津 | - | 3 | |
| 住吉 | - | 2 | |
| 上宮 | - | 2 | |
| 阿武野 | - | 2 | |
| 泉陽 | - | 2 | |
| 高槻北 | - | 2 | |
| 大阪府教育センター付 | - | 2 | |
| 生野工 | - | 2 | |
| 箕面学園 | - | 2 | |
| 貝塚 | - | 2 | |
| 刀根山 | - | 2 | |
| 藤井寺 | - | 5 | |
| 長吉 | - | 1 | |
| 交野 | - | 2 | |
| 阿倍野 | - | 2 | |
| 近大泉州 | - | 2 | |
| 大阪工芸 | - | 1 | |
| 柴島 | - | 1 | |
| 牧野 | - | 1 | |
| 摂津 | - | 1 | |
| 池田(大阪) | - | 1 | |
| 清水谷 | - | 1 | |
| かわち野 | - | 1 | |
| 堺上 | - | 1 | |
| 緑風冠 | - | 1 | |
| 同志社香里 | - | 1 | |
| 大阪学芸 | - | 1 | |
| 北かわち皐が丘 | - | 1 | |
| 日新 | - | 1 | |
| 堺東 | - | 1 | |
| 箕面東 | - | 1 | |
| 常翔啓光学園 | - | 3 | |
| 常翔学園 | - | 2 | |
| 桜塚 | - | 2 | |
| 大阪星光学院 | - | 2 | |
| 佐野 | - | 1 | |
| 三国丘 | - | 1 | |
| 狭山 | - | 1 | |
| 住吉商 | - | 1 | |
| 賢明学院 | - | 1 | |
| 市岡 | - | 1 | |
| 島本 | - | 1 | |
| 泉大津 | - | 1 | |
| 大阪青凌 | - | 1 | |
| 西野田工科 | - | 1 | |
| 生野 | - | 1 | |
| 堺西 | - | 1 | |
| 懐風館 | - | 1 | |
| 堺工科 | - | 1 | |
| 旭(大阪) | - | 1 | |
| 堺 | - | 2 | |
| 都島工 | - | 1 | |
| 泉鳥取 | - | 1 | |
| 和泉総合 | - | 1 | |
| 野崎 | - | 1 | |
| 東海大大阪仰星 | - | 1 | |
| 大教大池田 | - | 1 | |
| 富田林 | - | 1 | |
| 府立高専 | - | 1 | |
| 今宮 | - | 1 | |
| 枚方津田 | - | 1 | |
| 布施工 | - | 1 | |
| 大商大堺 | - | 1 | |
| 千里 | - | 1 | |
| 渋谷 | - | 1 | |
| 開明 | - | 1 | |
| 港 | - | 1 | |
| 西成 | - | 1 | |
| 登美丘 | - | 1 | |
| 門真なみはや | - | 1 | |
| 今宮工科 | - | 1 | |
| 成城 | - | 1 | |
| 大手前 | - | 2 | |
| 信太 | - | 2 | |
| 高槻 | - | 1 | |
| 岸和田産 | - | 1 | |
| 英真学園 | - | 1 | |
| 門真西 | - | 1 | |
| 咲くやこの花 | - | 1 | |
| 東大阪大柏原 | - | 1 | |
| 追手門学院 | - | 1 | |
| 芦間 | - | 1 | |
| 精華 | - | 1 | |
| 大商学園 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet