大会期間:2025-04-20〜2025-05-05
大阪府高校バスケットボール選手権大会1次予選(インターハイ予選)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
淀川清流 | - | 1 | |
追手門学院大手前 | - | 1 | |
上宮太子 | - | 1 | |
香里丘 | - | 1 | |
大手前 | - | 1 | |
東百舌鳥 | - | 1 | |
開明 | - | 1 | |
いちりつ | - | 1 | |
枚方津田 | - | 1 | |
高槻 | - | 1 | |
大阪明星 | - | 1 | |
門真西 | - | 1 | |
大塚 | - | 1 | |
東大谷 | - | 1 | |
北摂つばさ | - | 1 | |
関西大高等部 | - | 1 | |
八尾北 | - | 1 | |
日根野 | - | 1 | |
成美 | - | 1 | |
初芝富田林 | - | 1 | |
あべの翔学 | - | 1 | |
大阪ビジネスフロンティア | - | 1 | |
みどり清朋 | - | 1 | |
春日丘(大阪) | - | 1 | |
泉北 | - | 1 | |
茨木工科 | - | 1 | |
東海大大阪仰星 | - | 1 | |
旭(大阪) | - | 1 | |
富田林 | - | 1 | |
かわち野 | - | 1 | |
長尾 | - | 1 | |
大冠 | - | 1 | |
金光八尾 | - | 1 | |
箕面東 | - | 1 | |
和泉 | - | 1 | |
河南 | - | 1 | |
羽衣学園 | - | 1 | |
住吉商 | - | 1 | |
上宮 | - | 1 | |
関西大倉 | - | 1 | |
金岡 | - | 1 | |
吹田 | - | 1 | |
関西福祉科学 | - | 1 | |
三島(大阪) | - | 1 | |
芥川 | - | 1 | |
八尾翠翔 | - | 1 | |
松原 | - | 1 | |
寝屋川 | - | 1 | |
住吉(大阪) | - | 1 | |
桜宮 | - | 1 | |
四條畷 | - | 1 | |
清水谷 | - | 1 | |
八尾 | - | 1 | |
大阪工芸 | - | 1 | |
貝塚 | - | 1 | |
池田(大阪) | - | 1 | |
履正社 | - | 1 | |
枚岡樟風 | - | 1 | |
福井(大阪) | - | 1 | |
泉大津 | - | 1 | |
追手門学院 | - | 1 | |
狭山 | - | 1 | |
箕面自由学園 | - | 1 | |
大阪府教育センター付 | - | 1 | |
槻の木 | - | 1 | |
堺東 | - | 1 | |
今宮 | - | 1 | |
精華 | - | 1 | |
金剛 | - | 1 | |
堺 | - | 1 | |
りんくう翔南 | - | 1 | |
大教大池田 | - | 1 | |
日新 | - | 1 | |
野崎 | - | 1 | |
高津 | - | 1 | |
高石 | - | 1 | |
アサンプション国際 | - | 1 | |
港 | - | 1 | |
枚方 | - | 1 | |
阿武野 | - | 1 | |
大阪朝鮮高級 | - | 1 | |
大阪産業大高 | - | 1 | |
藤井寺工科 | - | 1 | |
西成 | - | 1 | |
佐野工科 | - | 1 | |
伯太 | - | 1 | |
布施工 | - | 1 | |
牧野 | - | 1 | |
信太 | - | 1 | |
清風南海 | - | 1 | |
淀商 | - | 1 | |
芦間 | - | 1 | |
大阪星光学院 | - | 1 | |
長吉 | - | 1 | |
大阪夕陽丘学園 | - | 1 | |
近大泉州 | - | 1 | |
成城 | - | 1 | |
桜和 | - | 1 | |
夕陽丘 | - | 1 | |
東住吉 | - | 1 | |
大阪電通大高 | - | 1 | |
渋谷 | - | 1 | |
大阪青凌 | - | 2 | |
都島工 | - | 2 | |
常翔啓光学園 | - | 2 | |
大阪学芸 | - | 2 | |
豊島 | - | 2 | |
千里青雲 | - | 2 | |
泉尾工 | - | 2 | |
興国 | - | 2 | |
北野 | - | 2 | |
大教大平野 | - | 2 | |
茨木西 | - | 2 | |
太成学院大高 | - | 2 | |
今宮工科 | - | 2 | |
常翔学園 | - | 2 | |
大阪国際 | - | 2 | |
市岡 | - | 2 | |
柴島 | - | 1 | |
賢明学院 | - | 2 | |
千里 | - | 2 | |
帝塚山泉ヶ丘 | - | 2 | |
三国丘 | - | 2 | |
豊中 | - | 2 | |
東大阪大敬愛 | - | 2 | |
門真なみはや | - | 2 | |
東住吉総合 | - | 2 | |
摂津 | - | 2 | |
山田 | - | 2 | |
北かわち皐が丘 | - | 2 | |
浪速 | - | 2 | |
香里ヌヴェール学院 | - | 2 | |
星翔 | - | 2 | |
花園(大阪) | - | 2 | |
登美丘 | - | 2 | |
大阪信愛学院 | - | 2 | |
長野(大阪) | - | 2 | |
箕面 | - | 2 | |
貝塚南 | - | 2 | |
四天王寺東 | - | 2 | |
阪南 | - | 2 | |
高槻北 | - | 2 | |
藤井寺 | - | 2 | |
淀川工科 | - | 2 | |
茨木 | - | 2 | |
東淀川 | - | 2 | |
布施 | - | 1 | |
北千里 | - | 2 | |
金光大阪 | - | 2 | |
大阪 | - | 2 | |
刀根山 | - | 2 | |
大商大堺 | - | 2 | |
東 | - | 2 | |
大体大浪商 | - | 2 | |
佐野 | - | 2 | |
岸和田産 | - | 2 | |
清風 | - | 2 | |
阿倍野 | - | 2 | |
大阪緑涼 | - | 2 | |
交野 | - | 2 | |
汎愛 | - | 2 | |
枚方なぎさ | - | 2 | |
西寝屋川 | - | 2 | |
緑風冠 | - | 2 | |
関西創価 | - | 2 | |
公立大高専 | - | 2 | |
守口東 | - | 2 | |
大教大天王寺 | - | 2 | |
鳳 | - | 2 | |
同志社香里 | - | 2 | |
天王寺 | - | 2 | |
泉陽 | - | 2 | |
堺上 | - | 2 | |
大商学園 | - | 2 | |
生野 | - | 2 | |
城東工科 | - | 2 | |
堺工科 | - | 2 | |
桃山学院 | - | 2 | |
久米田 | - | 2 | |
清明学院 | - | 2 | |
吹田東 | - | 2 | |
桜塚 | - | 2 | |
咲くやこの花 | - | 2 | |
山本 | - | 1 | |
堺西 | - | 2 | |
岸和田 | - | 2 | |
大阪偕星学園 | - | 2 | |
清教学園 | - | 2 | |
大商大付 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
八尾市立総合体育館 | 0人 | 8 | 大阪府八尾市青山町3丁目5−24 |
岸和田市総合体育館 Aコート | 0人 | 8 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|