富田のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 植田碧羽 | 3年生 | 厚木市立相川中 | 168 | [追加] | |
| 5 | 高橋快成 | 3年生 | 横浜市立原中 | 176 | 75 | |
| 6 | モハメドナビサール | 3年生 | [追加] | 195 | [追加] | |
| 7 | 森匠輝 | 3年生 | 稲沢市立治郎丸中 | 183 | [追加] | |
| 8 | 岡田旺大 | 3年生 | 可児市立西可児中 | 181 | [追加] | |
| 9 | 後藤和真 | 3年生 | 一宮市立西成東部中 | 187 | [追加] | |
| 10 | 小森拓郎 | 3年生 | 大野町立大野中 | 184 | [追加] | |
| 11 | 吉田燦 | 3年生 | 可児市立蘇南中 | 182 | [追加] | |
| 12 | 川島葉 | 3年生 | 名古屋国際中 | 168 | [追加] | |
| 13 | 榎並貴久 | 2年生 | 横浜市立原中 | 163 | [追加] | |
| 14 | 阿部瑛里桜 | 1年生 | 厚木市立藤塚中 | 180 | [追加] | |
| 15 | 足立優冴 | 2年生 | 飛騨市立古川中 | 186 | [追加] | |
| 16 | 松永優太 | 2年生 | 北方町立北方中 | 174 | [追加] | |
| 17 | 岩本耀大 | 1年生 | 柏市立西原中 | 178 | [追加] | |
| 18 | 高堂信虎 | 1年生 | 高山市立国府中 | 165 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県中学バスケ、愛知県中学バスケ、岐阜県中学バスケ、千葉県中学バスケがいます。
富田のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 植田碧羽 | 3年生 | 厚木市立相川中 | 168 | [追加] | |
| 5 | 高橋快成 | 3年生 | 横浜市立原中 | 176 | 75 | |
| 6 | サルモハメドナビ | C | 3年生 | [追加] | 192 | [追加] |
| 7 | 森匠輝 | 3年生 | 稲沢市立治郎丸中 | 183 | [追加] | |
| 8 | 岡田旺大 | 3年生 | 可児市立西可児中 | 181 | [追加] | |
| 9 | 後藤和真 | 3年生 | 一宮市立西成東部中 | 187 | [追加] | |
| 10 | 岩本耀大 | 1年生 | 柏市立西原中 | 178 | [追加] | |
| 11 | 吉田燦 | 3年生 | 可児市立蘇南中 | 182 | [追加] | |
| 12 | 松永優太 | 2年生 | 北方町立北方中 | 174 | [追加] | |
| 13 | 榎並貴久 | 2年生 | 横浜市立原中 | 163 | [追加] | |
| 14 | 阿部瑛里桜 | 1年生 | 厚木市立藤塚中 | 180 | [追加] | |
| 15 | 足立優冴 | 2年生 | 飛騨市立古川中 | 186 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県中学バスケ、愛知県中学バスケ、岐阜県中学バスケ、千葉県中学バスケがいます。