最終更新日 2025-10-13 12:54:27
湘南工大付のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 石川葵 | 3年生 | [追加] | 184 | |
| 0 | 成田大治朗 | 2年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 清水菊乃介 | 2年生 | [追加] | 186 | |
| 0 | 樫原咲哉 | 2年生 | [追加] | 188 | |
| 0 | 楠原史悠 | 3年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 青木和るつぉべ | 3年生 | [追加] | 181 | |
| 0 | 飯島喜斗 | 2年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 佐藤陸 | 3年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 稲葉大翔 | 3年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 柴田力弥 | 2年生 | [追加] | 189 | |
| 0 | 土屋陽那斗 | 2年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 鈴木希央 | 2年生 | [追加] | 186 | |
| 0 | 森慧斗 | 2年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 小椎尾賢太 | 2年生 | [追加] | 185 | |
| 0 | 鴇巣晴土 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 吉田翔音 | 1年生 | [追加] | 188 | |
| 0 | 伊藤瑠飛 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 上原大翔 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 芳賀琉加 | 1年生 | [追加] | 172 | |
| 0 | 鎌田倖明 | 3年生 | [追加] | 171 | |
| 0 | 脇明佑斗 | CF | 3年生 | [追加] | 187 |
| 0 | 佐々木優心 | 2年生 | [追加] | 176 | |
| 0 | 福本燿 | 2年生 | [追加] | 190 | |
| 0 | 阿部智有 | 1年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 高橋勇陸 | 1年生 | [追加] | 188 | |
| 0 | 細木竣太 | 1年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 山田哉登 | C | 3年生 | [追加] | [追加] |
| 0 | 石川蓮 | 1年生 | [追加] | 182 | |
| 0 | 山本修平 | 1年生 | [追加] | 177 | |
| 0 | 石田直輝 | 1年生 | [追加] | 178 | |
| 0 | 神田紫雄 | 1年生 | [追加] | 182 |
>> 2025年U18日清食品リーグ関東ブロックリーグのメンバー表を編集する
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い湘南工大付の選手はこちらになります。
湘南工大付が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年神奈川県高校バスケットボール新人戦 | 優勝 |
| 2024年関東高校バスケットボール新人戦 | 1回戦 |
| 2025年関東高校バスケットボール大会神奈川県予選会 | 3位決定戦 |
| 2025年関東高校バスケットボール選手権大会 | 2回戦 |
| 2025年インターハイバスケ | 1回戦 |
| 2025年U18日清食品リーグ関東ブロックリーグ |
|
湘南工大付 登録40人 |
76-77 試合終了 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 登録17人 |
湘南工大付の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | ||
| 2025年インターハイバスケ | 1回戦 | ● 65-90 | |
| 2024年インターハイバスケ | 2回戦 | ◯ 90-74 | ● 54-112 |
| 日清食品U18関東日程発表
2025-08-17 13:13:09 |
|
| 2025インターハイ日程発表
2025-07-13 13:16:13 |
|
| 神奈川高校バスケ大会日程
2025-04-29 13:18:56 |
|
| 関東高校バスケ新人戦日程発表
2025-01-22 21:53:47 |
|
| 立花学園が準決勝勝利
2025-01-19 21:38:08 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 40人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |