大会期間:2022-10-02〜2022-10-06
国民体育大会バスケ競技(少年男子)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
香川県(少年男子) | - | 1 | |
岡山県(少年男子) | - | 1 | |
鳥取県(少年男子) | - | 1 | |
福島県(少年男子) | - | 1 | |
新潟県(少年男子) | - | 1 | |
山口県(少年男子) | - | 1 | |
北海道(少年男子) | - | 1 | |
愛媛県(少年男子) | - | 1 | |
岐阜県(少年男子) | - | 1 | |
青森県(少年男子) | - | 1 | |
栃木県(少年男子) | - | 2 | |
長野県(少年男子) | - | 2 | |
石川県(少年男子) | - | 2 | |
熊本県(少年男子) | - | 2 | |
宮崎県(少年男子) | - | 2 | |
沖縄県(少年男子) | - | 2 | |
大阪府(少年男子) | - | 2 | |
静岡県(少年男子) | - | 2 | |
埼玉県(少年男子) | - | 3 | |
千葉県(少年男子) | - | 3 | |
福岡県(少年男子) | - | 3 | |
兵庫県(少年男子) | - | 3 | |
東京都(少年男子) | - | 4 | |
茨城県(少年男子) | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
日環アリーナ栃木メインアリーナ Aコート | 0人 | 5 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
日環アリーナ栃木メインアリーナ Bコート | 0人 | 5 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
日環アリーナ栃木メインアリーナ Cコート | 0人 | 6 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
日環アリーナ栃木メインアリーナ Dコート | 0人 | 6 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
日環アリーナ栃木メインアリーナ Mコート | 0人 | 1 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet