最終更新日時:2025-10-29 09:06:43
| 大会名 | 期間 |
|---|
| 大学バスケインカレ結果
2024-12-03 19:47:07 |
|
| 大学バスケインカレ結果
2024-12-03 19:47:07 |
|
| 新潟医療福祉大圧勝
2024-12-02 21:27:09 |
|
| 新潟医療福祉大圧勝
2024-12-02 21:27:09 |
バスケ歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている四国大学女子バスケットボール連盟の注目チームはこちらです。
女子大学バスケ / 四国大学女子バスケットボール連盟
登録部員数:4人
0人
女子大学バスケ / 四国大学女子バスケットボール連盟
登録部員数:20人
0人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会香川県予選会 | 2025-04-00〜2025-04-00 | 0000-00-00 |
| 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会愛媛県予選会 | 2025-06-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会高知県予選会 | 2025-06-00〜2025-06-00 | 0000-00-00 |
| 全日本大学バスケットボール新人戦女子 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会徳島県予選会 | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
| 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 | 2025-09-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
| 全四国大学バスケットボール連盟秋季大会女子 | 2025-10-00〜2025-10-00 | 0000-00-00 |
| 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子) | 2025-11-00〜2025-12-00 | 0000-00-00 |
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い四国大学女子バスケットボール連盟の選手