大会期間:2025-09-06〜2025-11-01
東海学生バスケットボールリーグ戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 名古屋学院大 | - | 14 | |
| 浜松学院大 | - | 14 | |
| 中京大 | - | 14 | |
| 名古屋経済大 | - | 14 | |
| 静岡産業大 | - | 14 | |
| 常葉大 | - | 14 | |
| 愛知大名古屋キャンパス | - | 14 | |
| 中部学院大 | - | 14 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 静岡県武道館 | 0人 | 8 | 静岡県藤枝市前島2丁目10−1 |
| 日本福祉大学 美浜キャンパス | 0人 | 32 | 愛知県知多郡美浜町奥田会下前35−6 |
| 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 0人 | 4 | 愛知県犬山市内久保61−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目43位 | 酒井珀 | 1年 | 名古屋学院大 | |
| 週間601位 | アマダスンエセウィ縁一 | 1年 | 中京大 | |
| 注目218位 | 中田直希 | PG | 1年 | 名古屋学院大 |
| 週間1175位 | 二宮羽矢颯 | 1年 | 名古屋学院大 | |
| 週間1175位 | 二宮羽矢颯 | 1年 | 名古屋学院大 | |
| 週間1868位 | トゥレサリウ | 1年 | 名古屋学院大 | |
| 週間1868位 | トゥレサリウ | 1年 | 名古屋学院大 | |
| 注目993位 | 澤田大陸 | 1年 | 名古屋経済大 | |
| 注目993位 | 澤田大陸 | 1年 | 名古屋経済大 | |
| 週間1976位 | ウィルソン亜蓮 | SF | 1年 | 浜松学院大 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |